Агентство по спорту Калининградской области
Федерация спортивного ориентирования Калининградской области
Открытые международные соревнования
по спортивному ориентированию бегом "Восточный тур"
Классика 35 (0830021811Я)
27 октября 2013 г., пос. Ладушкин
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M12, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Максимов Глеб ДЮКСО Коршунята Iю 1229 2002 00:16:15 +00:00 1
2 Вершок Никита ДЮСШ г.Светлогорск 1209 2002 00:20:31 +04:16 2
3 Куракин Дмитрий ДЮКСО Коршунята Iю 1224 2001 00:20:40 +04:25 3
4 Литвин Ярослав КСДЮСШОР Iю 1226 2001 00:23:43 +07:28 4
5 Счастнев Никита Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ IIю 1237 2001 00:24:11 +07:56 5
6 Шереметьев Денис ДЮСШ г.Светлогорск Iю 1239 2001 00:26:41 +10:26 6
7 Войтещик Егор Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ Iю 1210 2002 00:28:03 +11:48 7
8 Будейкин Алексей ДЮСШ г.Светлогорск Iю 1206 2004 00:29:39 +13:24 8
9 Кузнецов Кирилл ДЮКСО Коршунята Iю 1222 2004 00:31:28 +15:13 9
10 Князев Сергей Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ 1216 2002 00:34:43 +18:28 10
11 Байбак Олег КСДЮСШОР IIIю 1204 2002 00:35:14 +18:59 11
12 Иванов Артём Гимназия 40 IIIю 1215 2001 00:36:26 +20:11 12
13 Поддуев Даниил Гусев 1232 2002 00:37:54 +21:39 13
14 Бруев Герман Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ 1205 2002 00:39:54 +23:39 14
15 Попов Никита Тропинка 2 КОДЮЦЭКТ 1233 2001 00:41:03 +24:48 15
16 Кондрацкий Алексей Тропинка 2 КОДЮЦЭКТ 1217 2002 00:41:31 +25:16 16
17 Смирнов Егор ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 1235 2001 00:41:36 +25:21 17
18 Мичурин Виктор ДЮКСО Коршунята IIю 1230 2001 00:46:36 +30:21 18
19 Логинов Иван КСДЮСШОР IIIю 1227 2001 00:52:55 +36:40 19
20 Абдимуталов Данияр ДТДиМ Калининград IIIю 1201 2002
21 Куликов Андрей КСДЮСШОР IIIю 1223 2001
22 Номеровский Константин ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 1231 2001
M14, 11 КП, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бытин Вадим СДЮСШОР г.Светлый II 1405 2000 00:33:13 +00:00 1
2 Грушин Роман СДЮСШОР г.Светлый 1409 1999 00:37:04 +03:51 2
3 Шаров Максим ДЮСШ г.Светлогорск III 1438 2000 00:43:30 +10:17 3
4 Спалату Олег ДЮСШ г.Светлогорск I 1433 1999 00:45:13 +12:00 4
5 Денисенко Евгений Гусев IIIю 1411 1999 01:10:45 +37:32 5
6 Бурин Артём Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ Iю 1404 1999 01:15:18 +42:05 6
7 Смирнов Валентин Тропинка 2 КОДЮЦЭКТ 1432 2000 01:18:09 +44:56 7
8 Петруша Игорь Гусев 1426 2000 01:27:28 +54:15 8
9 Шпаковский Кирилл ДЮСШ г.Светлогорск IIю 1439 2000 01:48:07 +14:54 9
10 Воронин Артём Гусев 1408 2000
11 Демидов Юрий Гимназия 40 Iю 1410 2000
12 Заброцкий Андрей Гусев IIIю 1412 2000
13 Казаков Андрей ДЮСШ г.Светлогорск III 1413 1999
14 Лабонн Леопольд Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ III 1420 1999
15 Подковка Кирилл Гусев 1427 2000
16 Сазанов Олег Гурьевск Iю 1429 1999
17 Чекалин Александр Гимназия 40 Iю 1436 2000
18 Чекушкин Владислав ДЮСШ г.Светлогорск III 1437 1999
M16, 13 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Поленок Дмитрий КСДЮСШОР I 1611 1998 00:41:11 +00:00 1
2 Килинскас Роман Гусев III 1608 1997 00:46:55 +05:44 2
3 Манчук Владислав Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ I 1610 1998 00:49:24 +08:13 3
4 Казаченко Кирилл Гусев Iю 1607 1998 01:07:23 +26:12 4
5 Акбаров Саид Озерск 1601 1998 02:07:23 +26:12 5
6 Будник Кирилл Гусев Iю 1602 1998
M18-20, 18 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Темников Илья Принцип I 1813 1995 00:38:25 +00:00 1
2 Мичурин Андрей ДЮКСО Коршунята КМС 20 1994 00:47:18 +08:53 2
3 Гаврилов Дмитрий ДЮСШ г.Светлогорск КМС 1801 1996 00:52:52 +14:27 3
4 Шматков Кирилл Эдельвейс КМС 1814 1994 01:00:05 +21:40 4
5 Шульдберг Сергей Эдельвейс I 1815 1993 01:03:06 +24:41 5
6 Жданов Трофим Эдельвейс III 1804 1994 01:10:41 +32:16 6
7 Киселёв Владимир 1807 1994 01:11:34 +33:09 7
8 Талмайев Никита Эдельвейс III 1812 1995 01:15:56 +37:31 8
9 Петченко Алексей СДЮСШОР г.Светлый I 1809 1996
M21-30, 22 КП, 6.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кондратов Андрей СДЮСШОР г.Светлый КМС 2111 1996 00:39:18 +00:00 1
2 Кашпуров Никита СДЮСШОР г.Светлый КМС 2109 1991 00:43:21 +04:03 2
3 Галицын Александр ДЮКСО Коршунята КМС 2107 1991 00:44:32 +05:14 3
4 Johan Palmer Ulricehamns OK 2104 00:45:55 +06:37 4
5 Чернов Сергей СДЮСШОР г.Светлый I 2125 1986 00:46:23 +07:05 5
6 Dag Steinar Ragvin Skien OL 2101 00:47:44 +08:26 6
7 Столяров Владимир Тропа I 2122 1992 00:53:27 +14:09 7
8 Jonas Hjert Falkopings AIK 2105 00:57:26 +18:08 8
9 Черных Владимир I 3511 1970 00:58:35 +19:17 9
10 Первяков Дмитрий КМС 2119 1983 00:58:45 +19:27 10
11 Киселев Игорь II 2110 1961 01:02:47 +23:29 11
12 Кондратов Виктор Ориент-39 КМС 2112 1962 01:05:25 +26:07 12
13 Frank Assgard Wing OK 2102 01:07:40 +28:22 13
14 Котляров Юрий Гусев I 2113 1988 01:08:08 +28:50 14
15 Frode Konst IL Tyrving 2103 01:12:44 +33:26 15
16 Крылов Михаил Принцип II 2115 1983 01:16:03 +36:45 16
17 Томашевский Эдуард west mtb team II 2123 1982 01:21:43 +42:25 17
18 Кустарев Сергей Эдельвейс 2116 1983 01:34:19 +55:01 18
19 Соколов Алексей II 2121 1980
M35-45, 16 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Fredrik Smedberg OK Skogsfalken 3501 00:39:50 +00:00 1
2 Jesper Hakansson FK Goingarna 3502 00:41:03 +01:13 2
3 Войлошников Павел Янтарная призма I 3504 1975 00:45:16 +05:26 3
4 Левченко Сергей СДЮСШОР г.Светлый I 3507 1973 00:47:00 +07:10 4
5 Тугушев Сергей I 3510 1973 00:54:04 +14:14 5
6 Будейкин Иван ДЮСШ г.Светлогорск III 3503 1971 01:11:46 +31:56 6
7 Максимов Андрей ДЮКСО Коршунята 3508 1968 01:29:41 +49:51 7
8 Петченко Юрий СДЮСШОР г.Светлый III 3509 1974 01:55:10 +15:20 8
M50-55, 15 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Крылов Борис Принцип I 5017 1957 00:34:47 +00:00 1
2 Anders Bjorklund Savedalens AIK 5001 00:36:42 +01:55 2
3 Ulf Palmer Ulricehamns OK 5010 00:37:31 +02:44 3
4 Асылов Альберт Принцип I 5012 1955 00:40:12 +05:25 4
5 Stig Larsson Goteborg-Majorna OK 5009 00:41:52 +07:05 5
6 Kjell Magne Nordvi Grue IL 5004 00:43:51 +09:04 6
7 Соловьёв Михаил пионерский II 5020 1956 00:44:56 +10:09 7
8 Helge Magnus Erdal Samnanger IL 5003 00:45:24 +10:37 8
9 Чугунов Владимир МИРАТОРГ ЗАПАД III 5021 1960 00:47:26 +12:39 9
10 Lars Hanghoj Petersen Ballerup OK 5005 00:47:49 +13:02 10
11 Япрынцев Александр I 5022 1960 00:48:46 +13:59 11
12 Leif Thingsrud Ostmarka OK 5007 00:52:54 +18:07 12
13 Кияница Сергей II 5016 1961 00:59:00 +24:13 13
14 Max Madsen Prang Fredensborg OK 5008 01:04:30 +29:43 14
15 Georg Larsson Fredrikshofs IF SOK 5002 01:05:37 +30:50 15
16 Гирдияускас Николай Гусев 5015 1962 01:16:35 +41:48 16
17 Астахов Владимир Гусев 5011 1954 01:18:24 +43:37 17
18 Lasse Pedersen Goteborg-Majorna OK 5006
19 Будавас Альберт СДЮСШОР г.Светлый I 5014 1957
20 Мирошниченко Виктор I 5018 1957
M60-65, 13 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Lars Grehn Mullsjo SOK 6008 00:29:36 +00:00 1
2 Willy Olsson OK Skogsfalken 6011 00:30:56 +01:20 2
3 Leif Sandgren Frosta OK 6009 00:32:34 +02:58 3
4 Are Eriksen OSI 6002 00:32:44 +03:08 4
5 Bo Goran Gunnarsson Rydboholms SK 6003 00:41:18 +11:42 5
6 Lennart Erfors OK Torfinn 6010 00:44:47 +15:11 6
7 Ake Wansolin Soders SOL 6001 00:51:40 +22:04 7
8 Манафов Николай II 6015 1944 00:59:23 +29:47 8
9 Knud Erik Thomsen Svendborg OK 6007 01:02:25 +32:49 9
10 Hakan Junfors OK Skogshjortarna 6005 01:04:37 +35:01 10
11 Claes Goran Green Lunds OK 6004
12 Kalle Lindqvist Vaxjo OK 6006
13 Базаленко Валерий I 6012 1951
14 Будник Пётр Гусев 6013 1949
15 Работягин Виктор III 6016 1950
M70, 13 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Runo Johansson Kristinehamns OK 7008 00:24:35 +00:00 1
2 Raimo Salminen Pan-Kristianstad 7007 00:27:39 +03:04 2
3 Sven Leandersson Alvdalens IF OK 7009 00:28:51 +04:16 3
4 Bo Hedlund IFK Enskede 7002 00:29:51 +05:16 4
5 Goran Andersson OK Stigmannen 7004 00:30:36 +06:01 5
6 Peo Bengtsson Pan-Kristianstad 7006 00:31:00 +06:25 6
7 Lars Nord Sodertalje IF 7005 00:41:40 +17:05 7
8 Ake Sander IFK Lidingo 7001 00:46:20 +21:45 8
9 Christer Sjofors OK alme 7003 01:06:40 +42:05 9
W12, 6 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миронова Арина Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ Iю 1259 2001 00:22:29 +00:00 1
2 Вакулич Екатерина Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ Iю 1253 2001 00:36:04 +13:35 2
3 Камнева Ольга Гимназия 40 IIIю 1257 2003 00:37:30 +15:01 3
4 Касьян Владислава Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ IIю 1258 2001 00:47:54 +25:25 4
5 Сиренко Мария СДЮСШОР г.Светлый 1260 2001 00:51:17 +28:48 5
6 Смолина Полина СДЮСШОР г.Светлый IIIю 1261 2001 00:55:40 +33:11 6
7 Гриник Полина IIIю 1254 2002 01:11:08 +48:39 7
W14, 10 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тесленко Ксения ДЮКСО Коршунята II 1466 1999 00:30:34 +00:00 1
2 Смирнова Светлана Гимназия 40 IIIю 1464 2000 00:53:42 +23:08 2
3 Барымова Елизавета Зап. путник (Дружба) IIIю 1451 2000 00:59:55 +29:21 3
4 Усик Евгения Гимназия 40 IIю 1468 2000 01:03:41 +33:07 4
5 Гинтер Анна Тропинка 2 КОДЮЦЭКТ 1453 2000 01:03:58 +33:24 5
6 Фёдорова Диана Гусев 1469 2000 01:07:58 +37:24 6
7 Кавардакова Анастасия Гимназия 40 IIIю 1459 2000 01:11:35 +41:01 7
8 Степанайките Валерия Гусев 1465 2000 01:13:57 +43:23 8
9 Вербецкая Светлана Гимназия 40 IIю 1452 2000 01:15:33 +44:59 9
10 Фадеева Вероника КСДЮСШОР IIю 1470 2000 01:26:22 +55:48 10
11 Исак Анит Гимназия 40 IIIю 1458 2000 01:30:23 +59:49 11
12 Иванова Анастасия КСДЮСШОР IIIю 1457 2000
13 Панова Вероника Гусев 1462 2000
W16, 12 КП, 3.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Новикова Светлана КСДЮСШОР II 1658 1998 00:43:01 +00:00 1
2 Васильева Елизавета ДЮКСО Коршунята II 1653 1998 00:44:31 +01:30 2
3 Максимюк Екатерина Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ II 1656 1998 00:45:22 +02:21 3
4 Будейкина Татьяна ДЮСШ г.Светлогорск II 1652 1998 00:48:02 +05:01 4
W18-20, 13 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Вильман Екатерина Янтарная призма III 1851 1990
2 Данилова Мария ДТДиМ Калининград 1852 1995
3 Сазанова Виктория Гурьевск II 1853 1995
W21-30, 18 КП, 5.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ковалёва Ольга Юность (Jaunyste) II 2154 1979 00:58:45 +00:00 1
2 Татур Юлия Эдельвейс I 2157 1984 01:06:11 +07:26 2
3 Попитченко Катерина КМС 2156 1983 01:24:20 +25:35 3
4 Алеева Елена Озерск II 2151 1984 01:42:13 +43:28 4
W35-45, 18 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Попкова Светлана ДЮСШ г.Светлогорск I 3557 1968 01:01:39 +00:00 1
2 Чернышёва Татьяна СДЮСШОР г.Светлый I 3560 1964 01:09:18 +07:39 2
3 Варыга Ольга ДЮКСО Коршунята I 3552 1975 01:09:23 +07:44 3
4 Темникова Ольга Принцип II 3558 1965 01:15:26 +13:47 4
5 Бородина Марина II 3551 1964 01:21:44 +20:05 5
6 Литвин Дарья КСДЮСШОР II 3555 1978 01:23:22 +21:43 6
7 Максимова Елена ДЮКСО Коршунята 3556 1971 01:37:29 +35:50 7
8 Кондратова Наталья Ориент-39 I 3553 1968
9 Тоом Наталья Янтарная призма II 3559 1974
W50-55, 13 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Britt-Mari Bengtsson FK asen 5052 00:37:10 +00:00 1
2 Susanne Luescher Stora Tuna OK 5056 00:39:37 +02:27 2
3 Мовко Марина I 5064 1960 00:42:20 +05:10 3
4 Ulla Engelby Pan-Kristianstad 5057 00:45:27 +08:17 4
5 Соловьёва Елена пионерский I 5069 1958 00:46:33 +09:23 5
6 Рязанцева Вера I 5066 1962 00:49:28 +12:18 6
7 Marianne Thorsson IK Trenne 5054 00:50:21 +13:11 7
8 Мирошниченко Елена II 5063 1959 00:56:04 +18:54 8
9 Gudrun Wadman Goteborg-Majorna OK 5053 00:56:35 +19:25 9
10 Алеева Лариса Озерск III 5058 1962 00:59:17 +22:07 10
11 Тесленко Светлана Тропа III 5070 1963 01:00:14 +23:04 11
12 Смирнова Наталья ДЮКСО Коршунята III 5068 1956 01:04:55 +27:45 12
13 Асылова Алла Принцип II 5059 1954 01:05:39 +28:29 13
14 Гарифуллина Ольга Озерск III 5061 1961 01:09:25 +32:15 14
15 Матросова Ирина ДЮКСО Коршунята 5062 1961 01:15:49 +38:39 15
16 Riina Larsson-Mand Fredrikshofs IF SOK 5055 01:26:01 +48:51 16
17 Ткачук Елена Гусев III 5071 1958 01:40:09 +02:59 17
18 Перлик Мария Озерск 5065 1961 01:47:51 +10:41 18
19 Birgitta Olsson OK Skogsfalken 5051
20 Бужинская Елена Озерск 5060 1963
W60-65, 12 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Evy Nord Sodertalje IF 6053 00:36:01 +00:00 1
2 Gunnel Mansson OK Vilse 87 6054 00:37:36 +01:35 2
3 Britt Forsell Pirozzi Lunds OK 6051 00:39:33 +03:32 3
4 Торопилина Алла III 6059 1950 00:45:23 +09:22 4
5 Семушина Галина 6058 1951 00:55:40 +19:39 5
6 Torill Svendsen Lunds OK 6055 01:02:15 +26:14 6
7 Васячкина Антонина Гурьевск III 6057 1951 01:08:59 +32:58 7
8 Будник Людмила Гусев 6056 1949 01:37:09 +01:08 8
W70, 10 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Lena Leandersson Alvdalens IF OK 7053 00:26:31 +00:00 1
2 Inga-Lill Wikingsson OK Stigmannen 7052 00:28:54 +02:23 2
3 Birgitta Johansson Kristinehamns OK 7051 00:30:38 +04:07 3
Open, 8 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гнатюк Дмитрий Эдельвейс 8005 1995 00:32:43 +00:00 1
2 Немцева Людмила КСДЮСШОР III 8013 1972 00:37:07 +04:24 2
3 Шилов Никита Эдельвейс 8021 1995 00:41:16 +08:33 3
4 Магамедов Фаниль Эдельвейс III 8011 1984 00:42:41 +09:58 4
5 Литвинова Анна 8030 00:43:15 +10:32 5
6 Крылова Любовь Принцип III 8009 1984 00:43:25 +10:42 6
7 Бренер Инна ДТДиМ Калининград 8002 1996 00:48:29 +15:46 7
8 Клюева Анастасия 8008 1987 00:49:26 +16:43 8
9 Жиренков Виктор Эдельвейс 8007 1995 00:57:27 +24:44 9
10 Бондарчук Алиса ДТДиМ Калининград 8001 1999 01:06:28 +33:45 10
11 Митина Ирина 8012 1978 01:07:39 +34:56 11
12 Стегний Сергей Зап. путник (Дружба) I 8016 1988 01:21:32 +48:49 12
13 Сутягина Виктория ДТДиМ Калининград IIIю 8018 1998
RD, 6 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Никишина Ольга Гусев 9043 1990 00:18:15 +00:00 1
2 Камай Максим ДЮСШ г.Светлогорск 9028 2001 00:21:24 +03:09 2
3 Лазарев Игорь 9035 2006 00:21:33 +03:18 3
4 Кузьмич Кирилл СДЮСШОР г.Светлый 9034 2004 00:27:53 +09:38 4
5 Голова Анастасия 9012 2002 00:28:30 +10:15 5
6 Большаков Владислав ДЮСШ г.Светлогорск 9006 2003 00:29:08 +10:53 6
7 Галлиулин Максим ДЮСШ г.Светлогорск 9010 2002 00:29:12 +10:57 7
8 Карлюк Алексей КСДЮСШОР 9029 2000 00:31:32 +13:17 8
9 Безлер Роман КСДЮСШОР 9004 1999 00:31:38 +13:23 9
10 Миронов Владислав Гимназия 40 9039 2002 00:37:17 +19:02 10
11 Незванова Татьяна Азимут(ДОФ) 9041 1999 00:38:49 +20:34 11
12 Захарова Полина Азимут(ДОФ) 9021 2000 00:39:04 +20:49 12
13 Гимодеева Маша Азимут(ДОФ) 9011 2007 00:41:20 +23:05 13
14 Дудников Артём КСДЮСШОР 9018 2003 00:43:57 +25:42 14
15 Решеткова Анастасия СДЮСШОР г.Светлый 9047 2001 00:44:15 +26:00 15
16 Гайнулова Элеонора СДЮСШОР г.Светлый IIIю 9009 2004 00:44:15 +26:00 15
17 Ляшко Владислав ДЮСШ г.Светлогорск 9037 2002 00:46:27 +28:12 17
18 Смиронова Полина СДЮСШОР г.Светлый 9053 2004 00:46:30 +28:15 18
19 Башлаев Тимофей КСДЮСШОР 9003 2006 00:46:35 +28:20 19
20 Мещеряков Игорь КСДЮСШОР 9038 2003 00:46:49 +28:34 20
21 Гончаров Илья ДТДиМ Калининград 9013 2002 00:51:37 +33:22 21
22 Конарев Александр ДТДиМ Калининград 9032 2002 00:51:44 +33:29 22
23 Симаков Иван ДТДиМ Калининград 9051 2000 00:51:47 +33:32 23
24 Саломатин Леонид ДТДиМ Калининград 9048 2003 00:51:49 +33:34 24
25 Иванова Эмма 9026 00:51:50 +33:35 25
26 Важенин Алексей ДТДиМ Калининград 9008 2003 00:51:50 +33:35 25
27 Палек Кирилл СДЮСШОР г.Светлый 9044 2004 01:15:33 +57:18 27
MTBO MA, 12 КП, 3.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лазарев Владислав Зап. путник (Дружба) I 8 1995 00:31:10 +00:00 1
2 Ермолович Владислав КСДЮСШОР КМС 3 1994 00:31:53 +00:43 2
3 Здоровенко Илья КСДЮСШОР КМС 4 1994 00:35:51 +04:41 3
4 Томашевский Эдуард west mtb team II 11 1982 00:36:27 +05:17 4
5 Непринцев Виталий 7 1980 00:39:05 +07:55 5
6 Львов Илья Зап. путник (Дружба) II 9 1996 00:41:32 +10:22 6
7 Литвин Ярослав 30 01:12:57 +41:47 7
8 Жуков Егор west mtb team 10 1995 01:46:41 +15:31 8
9 Лабецкий Вадим 6 1984
MTBO DA, 12 КП, 3.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Блюмгардт Анна СДЮСШОР г.Светлый КМС 1 1997 00:51:59 +00:00 1
Главный судья свк Янченкова Т.А.
Главный секретарь свк Зайцев В.П.