Агентство по спорту Калининградской области
Федерация спортивного ориентирования Калининградской области
Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию бегом. Финал
Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию
на велосипедах. Финал
Открытые международные соревнования
по спортивному ориентированию бегом "Восточный тур"
Классика 35 (0830021811Я)
27 октября 2013 г., пос. Ладушкин
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M12, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 49) 3( 47) 4( 51) 5( 52) 6( 54) 7(100)
1 Максимов Глеб ДЮКСО Коршунята Iю 1229 2002 00:16:15 +00:00 1
2 Вершок Никита ДЮСШ г.Светлогорск 1209 2002 00:20:31 +04:16 2
3 Куракин Дмитрий ДЮКСО Коршунята Iю 1224 2001 00:20:40 +04:25 3
4 Литвин Ярослав КСДЮСШОР Iю 1226 2001 00:23:43 +07:28 4
5 Счастнев Никита Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ IIю 1237 2001 00:24:11 +07:56 5
6 Шереметьев Денис ДЮСШ г.Светлогорск Iю 1239 2001 00:26:41 +10:26 6
7 Войтещик Егор Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ Iю 1210 2002 00:28:03 +11:48 7
8 Будейкин Алексей ДЮСШ г.Светлогорск Iю 1206 2004 00:29:39 +13:24 8
9 Кузнецов Кирилл ДЮКСО Коршунята Iю 1222 2004 00:31:28 +15:13 9
10 Князев Сергей Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ 1216 2002 00:34:43 +18:28 10
11 Байбак Олег КСДЮСШОР IIIю 1204 2002 00:35:14 +18:59 11
12 Иванов Артём Гимназия 40 IIIю 1215 2001 00:36:26 +20:11 12
13 Поддуев Даниил Гусев 1232 2002 00:37:54 +21:39 13
14 Бруев Герман Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ 1205 2002 00:39:54 +23:39 14
15 Попов Никита Тропинка 2 КОДЮЦЭКТ 1233 2001 00:41:03 +24:48 15
16 Кондрацкий Алексей Тропинка 2 КОДЮЦЭКТ 1217 2002 00:41:31 +25:16 16
17 Смирнов Егор ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 1235 2001 00:41:36 +25:21 17
18 Мичурин Виктор ДЮКСО Коршунята IIю 1230 2001 00:46:36 +30:21 18
19 Логинов Иван КСДЮСШОР IIIю 1227 2001 00:52:55 +36:40 19
20 Абдимуталов Данияр ДТДиМ Калининград IIIю 1201 2002
21 Куликов Андрей КСДЮСШОР IIIю 1223 2001
22 Номеровский Константин ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 1231 2001
M14, 11 КП, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 50) 2( 44) 3( 42) 4( 43) 5( 34) 6( 55) 7( 49) 8( 53) 9( 52) 10( 54) 11(100)
1 Бытин Вадим СДЮСШОР г.Светлый II 1405 2000 00:33:13 +00:00 1 5:02( 3) 3:40( 3) 3:53( 6) 1:59( 3) 4:07( 4) 3:46( 1) 5:03( 5) 3:25( 1) 623:57( 2) -622:-20( 2) 0:37( 2) 0:04
2 Грушин Роман СДЮСШОР г.Светлый 1409 1999 00:37:04 +03:51 2 4:26( 1) 3:14( 2) 3:25( 3) 2:10( 4) 3:14( 1) 4:26( 2) 3:14( 1) 3:35( 2) 630:58( 10) -622:-13( 4) 0:32( 1) 0:03
3 Шаров Максим ДЮСШ г.Светлогорск III 1438 2000 00:43:30 +10:17 3 4:42( 2) 4:39( 4) 3:11( 2) 1:51( 2) 9:28( 8) 5:41( 4) 4:01( 2) 5:11( 4) 626:03( 8) -622:-10( 6) 0:50( 5) 0:03
4 Спалату Олег ДЮСШ г.Светлогорск I 1433 1999 00:45:13 +12:00 4 13:59( 9) 5:21( 7) 2:41( 1) 1:40( 1) 4:19( 5) 4:33( 3) 6:25( 8) 3:55( 3) 623:53( 1) -622:-12( 5) 0:38( 3) 0:01
5 Денисенко Евгений Гусев IIIю 1411 1999 01:10:45 +37:32 5 13:45( 8) 10:38( 10) 5:24( 8) 6:02( 11) 3:53( 2) 8:01( 5) 9:25( 10) 10:41( 10) 624:01( 3) -622:-5( 8) 0:51( 6) 0:09
6 Бурин Артём Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ Iю 1404 1999 01:15:18 +42:05 6 5:27( 4) 5:05( 6) 15:26( 13) 9:33( 13) 5:17( 7) 17:48( 6) 5:11( 7) 7:01( 5) 624:50( 5) -621:-9( 9) 0:46( 4) 0:03
7 Смирнов Валентин Тропинка 2 КОДЮЦЭКТ 1432 2000 01:18:09 +44:56 7 7:38( 5) 4:57( 5) 15:27( 14) 9:32( 12) 5:16( 6) 17:56( 8) 5:09( 6) 7:06( 6) 624:36( 4) -620:-50( 10) 0:58( 9) 0:24
8 Петруша Игорь Гусев 1426 2000 01:27:28 +54:15 8 20:42( 12) 8:04( 9) 7:41( 10) 3:12( 9) 14:06( 9) 17:59( 9) 4:57( 3) 7:09( 8) 625:00( 7) -622:-21( 1) 0:55( 7) 0:04
9 Шпаковский Кирилл ДЮСШ г.Светлогорск IIю 1439 2000 01:48:07 +14:54 9 10:28( 6) 15:27( 13) 7:02( 9) 5:25( 10) 4:03( 3) 42:28( 10) 7:41( 9) 7:20( 9) 629:19( 9) -622:-8( 7) 0:56( 8) 0:06
10 Воронин Артём Гусев 1408 2000 54:48( 15) 12:10( 12) 29:36
11 Демидов Юрий Гимназия 40 Iю 1410 2000 19:58( 11) 20:02( 14) 3:32( 5) 2:41( 5) 41:17
12 Заброцкий Андрей Гусев IIIю 1412 2000 61:00( 16) 12:05( 11) 29:28
13 Казаков Андрей ДЮСШ г.Светлогорск III 1413 1999 98:26
14 Лабонн Леопольд Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ III 1420 1999 29:36( 14) 2:59( 1) 4:34( 7) 3:09( 8) 52:16
15 Подковка Кирилл Гусев 1427 2000 13:38( 7) 8:02( 8) 7:54( 11) 3:00( 7) 14:13( 10) 17:54( 7) 5:00( 4) 7:06( 6) 624:57( 6) -622:-18( 3) 0:59
16 Сазанов Олег Гурьевск Iю 1429 1999 55:24
17 Чекалин Александр Гимназия 40 Iю 1436 2000 22:01( 13) 20:02( 14) 3:31( 4) 2:41( 5) 41:16
18 Чекушкин Владислав ДЮСШ г.Светлогорск III 1437 1999 14:36( 10) 38:00( 16) 8:46( 12) 28:20
M16, 13 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 50) 2( 44) 3( 45) 4( 41) 5( 40) 6( 43) 7( 34) 8( 33) 9( 32) 10( 49) 11( 47) 12( 52) 13(100)
1 Поленок Дмитрий КСДЮСШОР I 1611 1998 00:41:11 +00:00 1 3:53( 1) 2:28( 1) 1:12( 1) 5:38( 5) 1:55( 1) 2:12( 3) 2:46( 2) 4:37( 1) 5:24( 3) 5:50( 4) 0:33( 2) 626:31( 1) -621:-48( 3) 0:00
2 Килинскас Роман Гусев III 1608 1997 00:46:55 +05:44 2 5:22( 2) 5:12( 4) 1:15( 2) 5:28( 4) 1:57( 3) 2:05( 2) 2:32( 1) 4:49( 3) 5:03( 1) 7:03( 5) 1:09( 4) 626:47( 3) -621:-49( 2) 0:02
3 Манчук Владислав Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ I 1610 1998 00:49:24 +08:13 3 6:23( 3) 7:20( 5) 1:32( 3) 6:18( 6) 1:55( 1) 1:54( 1) 2:49( 3) 4:41( 2) 5:22( 2) 5:46( 3) 0:30( 1) 626:44( 2) -621:-54( 1) 0:04
4 Казаченко Кирилл Гусев Iю 1607 1998 01:07:23 +26:12 4 8:35( 4) 5:10( 3) 1:34( 4) 3:25( 1) 4:58( 5) 2:22( 4) 4:25( 4) 6:00( 4) 17:06( 6) 5:32( 2) 1:02( 3) 628:24( 4) -621:-20( 5) 0:10
5 Акбаров Саид Озерск 1601 1998 02:07:23 +26:12 5 21:31( 6) 2:56( 2) 12:10( 6) 4:09( 3) 3:37( 4) 7:05( 6) 36:32( 6) 7:11( 5) 6:40( 4) 5:02( 1) 1:10( 5) 640:55( 5) -621:-43( 4) 0:08
6 Будник Кирилл Гусев Iю 1602 1998 16:43( 5) 10:34( 6) 2:00( 5) 3:52( 2) 21:15( 6) 7:00( 5) 35:19( 5) 8:07( 6) 11:03( 5) 19:01
M18-20, 18 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 32) 2( 55) 3( 34) 4( 36) 5( 37) 6( 38) 7( 41) 8( 42) 9( 43) 10( 39) 11( 44) 12( 45) 13( 46) 14( 48) 15( 49) 16( 47) 17( 52) 18(100)
1 Темников Илья Принцип I 1813 1995 00:38:25 +00:00 1 59:40( 9) -54:-20( 1) 3:19( 1) 1:40( 3) 3:58( 2) 1:53( 1) 4:05( 2) 2:10( 1) 1:25( 1) 0:41( 2) 4:27( 4) 0:51( 2) 1:13( 1) 2:10( 2) 0:27( 1) 0:22( 1) 626:10( 1) -621:-46( 2) 0:00
2 Мичурин Андрей ДЮКСО Коршунята КМС 20 1994 00:47:18 +08:53 2 4:47( 3) 2:42( 2) 3:34( 2) 36:15
3 Гаврилов Дмитрий ДЮСШ г.Светлогорск КМС 1801 1996 00:52:52 +14:27 3 4:03( 1) 3:56( 4) 9:51( 6) 1:30( 1) 3:31( 1) 1:56( 3) 3:53( 1) 2:50( 2) 1:39( 2) 1:44( 7) 8:21( 7) 0:43( 1) 1:17( 2) 1:56( 1) 0:31( 3) 0:22( 1) 626:39( 2) -621:-47( 1) 0:-3
4 Шматков Кирилл Эдельвейс КМС 1814 1994 01:00:05 +21:40 4 4:29( 2) 4:53( 5) 3:59( 3) 2:04( 4) 4:23( 3) 1:55( 2) 7:38( 7) 3:59( 6) 4:50( 6) 1:06( 4) 3:40( 2) 1:28( 6) 2:12( 6) 2:32( 3) 0:34( 4) 0:28( 4) 631:13( 6) -621:-23( 5) 0:05
5 Шульдберг Сергей Эдельвейс I 1815 1993 01:03:06 +24:41 5 5:07( 5) 3:48( 3) 9:58( 7) 1:35( 2) 5:08( 4) 2:56( 4) 4:50( 4) 4:14( 7) 4:38( 5) 1:09( 5) 3:05( 1) 2:04( 7) 2:10( 5) 2:40( 4) 0:29( 2) 0:28( 4) 630:16( 5) -621:-31( 4) 0:02
6 Жданов Трофим Эдельвейс III 1804 1994 01:10:41 +32:16 6 10:42( 8) 5:04( 6) 7:12( 4) 2:11( 5) 5:57( 6) 4:17( 7) 4:30( 3) 3:13( 3) 5:16( 7) 0:27( 1) 4:24( 3) 1:05( 3) 5:42( 7) 3:11( 5) 1:26( 6) 6:04
7 Киселёв Владимир 1807 1994 01:11:34 +33:09 7 10:37( 7) 5:17( 7) 7:22( 5) 4:51( 6) 5:55( 5) 3:07( 5) 5:53( 6) 3:53( 5) 3:23( 4) 1:27( 6) 5:45( 6) 1:26( 5) 1:46( 4) 3:18( 6) 1:00( 5) 0:59( 6) 627:21( 4) -621:-45( 3) 0:-1
8 Талмайев Никита Эдельвейс III 1812 1995 01:15:56 +37:31 8 8:15( 6) 6:11( 8) 10:03( 8) 8:33( 7) 6:02( 7) 3:47( 6) 4:58( 5) 3:50( 4) 2:02( 3) 0:56( 3) 4:56( 5) 1:07( 4) 1:37( 3) 5:42( 7) 1:34( 7) 0:27( 3) 627:11( 3) -621:-19( 6) 0:04
9 Петченко Алексей СДЮСШОР г.Светлый I 1809 1996 5:02( 4) 49:08
M21-30, 22 КП, 6.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 49) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 41) 10( 42) 11( 43) 12( 40) 13( 39) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 48) 18( 47) 19( 44) 20( 50) 21( 54) 22(100)
1 Кондратов Андрей СДЮСШОР г.Светлый КМС 2111 1996 00:39:18 +00:00 1 3:40( 9) 2:28( 2) 3:21( 11) 3:23( 1) 1:05( 1) 0:48( 1) 3:08( 2) 1:36( 3) 3:13( 1) 1:52( 2) 1:12( 2) 1:21( 1) 0:30( 1) 2:27( 1) 0:47( 2) 1:09( 2) 1:44( 2) 0:13( 9) 1:25( 1) 1:50( 1) 1:40( 1) 0:26( 1) 0:00
2 Кашпуров Никита СДЮСШОР г.Светлый КМС 2109 1991 00:43:21 +04:03 2 3:12( 5) 2:25( 1) 2:34( 1) 3:40( 3) 1:13( 2) 1:00( 4) 2:58( 1) 1:30( 2) 3:58( 6) 1:51( 1) 1:06( 1) 3:30( 15) 0:55( 9) 3:02( 3) 1:16( 12) 1:33( 8) 1:42( 1) 0:09( 3) 1:32( 3) 2:07( 3) 1:40( 1) 0:30( 2) 0:-2
3 Галицын Александр ДЮКСО Коршунята КМС 2107 1991 00:44:32 +05:14 3 3:16( 7) 2:30( 4) 2:54( 5) 3:43( 4) 1:13( 2) 0:54( 2) 3:18( 3) 2:20( 12) 3:31( 2) 2:52( 13) 1:12( 2) 1:24( 3) 0:32( 3) 4:43( 14) 0:47( 2) 1:08( 1) 1:48( 4) 0:12( 7) 1:35( 5) 2:10( 4) 1:59( 4) 0:32( 4) 0:-1
4 Johan Palmer Ulricehamns OK 2104 00:45:55 +06:37 4 2:59( 3) 2:29( 3) 2:38( 2) 3:35( 2) 1:47( 10) 0:56( 3) 4:18( 8) 1:29( 1) 6:07( 16) 3:23( 17) 1:30( 8) 1:23( 2) 0:36( 4) 2:52( 2) 0:46( 1) 1:24( 5) 1:45( 3) 0:13( 9) 1:25( 1) 1:50( 1) 1:56( 3) 0:32( 4) 0:02
5 Чернов Сергей СДЮСШОР г.Светлый I 2125 1986 00:46:23 +07:05 5 3:13( 6) 2:37( 6) 2:53( 4) 4:09( 5) 1:23( 5) 1:15( 11) 3:58( 7) 1:48( 6) 4:07( 9) 2:15( 5) 1:20( 5) 1:32( 5) 0:57( 11) 3:23( 5) 0:49( 4) 1:33( 8) 1:57( 5) 0:10( 5) 1:38( 6) 2:46( 11) 2:10( 6) 0:31( 3) 0:-1
6 Dag Steinar Ragvin Skien OL 2101 00:47:44 +08:26 6 3:46( 10) 2:35( 5) 2:57( 6) 6:50( 13) 1:13( 2) 1:06( 7) 3:44( 4) 1:45( 4) 3:46( 4) 2:09( 4) 1:22( 6) 1:25( 4) 0:37( 5) 3:23( 5) 0:58( 6) 1:14( 4) 2:05( 6) 0:16( 11) 1:32( 3) 2:25( 5) 2:00( 5) 0:34( 8) 0:02
7 Столяров Владимир Тропа I 2122 1992 00:53:27 +14:09 7 5:02( 15) 3:09( 7) 3:39( 15) 4:29( 8) 1:26( 8) 1:03( 5) 3:54( 6) 1:58( 9) 3:40( 3) 2:02( 3) 1:13( 4) 1:41( 9) 2:07( 18) 3:38( 9) 1:14( 10) 1:27( 6) 2:14( 9) 0:12( 7) 2:03( 11) 3:03( 14) 3:36( 16) 0:36( 10) 0:01
8 Jonas Hjert Falkopings AIK 2105 00:57:26 +18:08 8 3:08( 4) 3:12( 8) 3:38( 14) 9:41( 16) 2:51( 17) 1:04( 6) 3:47( 5) 1:46( 5) 4:00( 7) 2:40( 10) 1:38( 10) 3:58( 16) 0:39( 6) 3:27( 7) 0:54( 5) 1:35( 10) 2:08( 7) 0:28( 17) 1:39( 7) 2:27( 6) 2:12( 7) 0:32( 4) 0:02
9 Черных Владимир I 3511 1970 00:58:35 +19:17 9 4:32( 13) 4:08( 11) 3:16( 10) 5:27( 12) 2:19( 15) 1:20( 15) 4:28( 11) 1:56( 7) 4:48( 11) 2:27( 8) 2:25( 16) 1:46( 10) 1:02( 12) 3:30( 8) 1:19( 14) 1:37( 11) 3:01( 13) 0:19( 13) 2:26( 12) 2:41( 10) 3:07( 12) 0:39( 13) 0:02
10 Первяков Дмитрий КМС 2119 1983 00:58:45 +19:27 10 3:28( 8) 7:29( 19) 3:13( 9) 4:17( 6) 1:25( 6) 2:03( 18) 4:39( 12) 1:58( 9) 6:11( 17) 3:13( 15) 2:01( 14) 1:48( 11) 1:03( 14) 3:38( 9) 1:17( 13) 1:13( 3) 2:10( 8) 0:17( 12) 1:42( 8) 2:40( 9) 2:22( 8) 0:34( 8) 0:04
11 Киселев Игорь II 2110 1961 01:02:47 +23:29 11 4:32( 13) 3:57( 9) 3:01( 7) 4:26( 7) 1:52( 11) 1:19( 13) 4:21( 9) 2:03( 11) 4:00( 7) 2:24( 7) 1:27( 7) 1:33( 6) 1:02( 12) 3:55( 11) 6:06( 18) 4:38( 18) 3:38( 16) 0:08( 1) 2:32( 14) 2:28( 7) 2:44( 10) 0:37( 11) 0:04
12 Кондратов Виктор Ориент-39 КМС 2112 1962 01:05:25 +26:07 12 4:12( 11) 4:15( 12) 3:09( 8) 5:26( 11) 1:41( 9) 1:20( 15) 5:01( 15) 1:56( 7) 4:15( 10) 2:15( 5) 1:36( 9) 8:54( 18) 1:59( 17) 5:39( 15) 1:10( 8) 1:32( 7) 2:35( 12) 0:31( 18) 1:57( 9) 2:34( 8) 2:42( 9) 0:42( 15) 0:04
13 Frank Assgard Wing OK 2102 01:07:40 +28:22 13 2:40( 2) 4:24( 14) 3:52( 16) 6:54( 14) 1:58( 12) 1:26( 17) 5:09( 16) 3:10( 15) 5:44( 14) 2:51( 12) 1:49( 11) 2:00( 12) 0:56( 10) 8:04( 17) 1:20( 15) 1:37( 11) 3:03( 14) 0:26( 16) 2:49( 15) 2:58( 13) 3:43( 18) 0:41( 14) 0:06
14 Котляров Юрий Гусев I 2113 1988 01:08:08 +28:50 14 4:28( 12) 4:00( 10) 4:17( 17) 5:02( 10) 2:18( 14) 1:07( 8) 4:26( 10) 3:22( 17) 3:49( 5) 2:31( 9) 3:03( 18) 1:36( 8) 1:06( 15) 5:59( 16) 1:28( 16) 2:38( 17) 3:34( 15) 0:08( 1) 4:47( 17) 4:38( 17) 3:16( 13) 0:32( 4) 0:03
15 Frode Konst IL Tyrving 2103 01:12:44 +33:26 15 7:10( 17) 4:48( 16) 8:09( 19) 6:58( 15) 2:40( 16) 1:16( 12) 4:59( 14) 3:16( 16) 5:54( 15) 3:21( 16) 2:37( 17) 2:17( 13) 0:41( 7) 3:20( 4) 1:01( 7) 1:42( 14) 2:24( 11) 0:11( 6) 2:29( 13) 3:27( 15) 3:23( 14) 0:38( 12) 0:03
16 Крылов Михаил Принцип II 2115 1983 01:16:03 +36:45 16 9:16( 19) 6:27( 18) 3:26( 12) 5:00( 9) 1:25( 6) 1:10( 10) 4:50( 13) 5:06( 18) 6:22( 18) 3:02( 14) 2:17( 15) 1:35( 7) 0:52( 8) 4:04( 12) 6:03( 17) 1:56( 15) 2:22( 10) 0:23( 14) 3:19( 16) 2:51( 12) 3:33( 15) 0:42( 15) 0:02
17 Томашевский Эдуард west mtb team II 2123 1982 01:21:43 +42:25 17 2:39( 1) 4:45( 15) 4:36( 18) 11:59( 17) 6:22( 18) 1:19( 13) 5:25( 17) 2:36( 14) 5:01( 12) 2:47( 11) 1:55( 12) 4:26( 17) 0:31( 2) 4:05( 13) 1:11( 9) 2:30( 16) 3:53( 17) 0:23( 14) 2:01( 10) 9:23( 18) 2:50( 11) 0:45( 17) 0:21
18 Кустарев Сергей Эдельвейс 2116 1983 01:34:19 +55:01 18 6:18( 16) 4:15( 12) 3:34( 13) 13:47( 18) 2:13( 13) 1:09( 9) 5:46( 18) 2:26( 13) 5:23( 13) 4:51( 18) 1:55( 12) 2:25( 14) 1:40( 16) 16:40( 18) 1:15( 11) 1:38( 13) 5:08( 18) 0:09( 3) 5:22( 18) 3:56( 16) 3:41( 17) 0:45( 17) 0:03
19 Соколов Алексей II 2121 1980 7:28( 18) 5:20( 17) 2:46( 3) 109:34
M35-45, 16 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 47) 2( 48) 3( 32) 4( 33) 5( 55) 6( 35) 7( 37) 8( 38) 9( 41) 10( 42) 11( 43) 12( 39) 13( 46) 14( 44) 15( 50) 16(100)
1 Fredrik Smedberg OK Skogsfalken 3501 00:39:50 +00:00 1 3:11( 2) 0:42( 1) 3:02( 2) 2:55( 2) 2:08( 2) 5:18( 4) 4:04( 1) 2:02( 5) 3:49( 1) 2:09( 2) 1:23( 2) 0:35( 1) 2:41( 1) 0:51( 1) 2:14( 1) 2:43( 1) 0:03
2 Jesper Hakansson FK Goingarna 3502 00:41:03 +01:13 2 3:09( 1) 0:49( 5) 2:54( 1) 2:44( 1) 1:54( 1) 4:21( 1) 4:08( 2) 1:51( 4) 5:25( 6) 2:03( 1) 1:51( 4) 0:36( 2) 2:46( 2) 0:54( 3) 2:51( 5) 2:44( 2) 0:03
3 Войлошников Павел Янтарная призма I 3504 1975 00:45:16 +05:26 3 3:32( 3) 0:46( 3) 3:21( 4) 3:06( 4) 2:30( 3) 5:10( 3) 4:35( 3) 1:44( 2) 4:19( 2) 4:10( 7) 1:20( 1) 0:47( 3) 3:54( 5) 0:51( 1) 2:18( 2) 2:52( 4) 0:01
4 Левченко Сергей СДЮСШОР г.Светлый I 3507 1973 00:47:00 +07:10 4 4:12( 4) 0:48( 4) 3:18( 3) 3:02( 3) 4:48( 6) 5:02( 2) 4:57( 4) 1:40( 1) 4:20( 3) 2:36( 4) 1:37( 3) 1:29( 6) 2:46( 2) 0:58( 4) 2:37( 4) 2:47( 3) 0:03
5 Тугушев Сергей I 3510 1973 00:54:04 +14:14 5 6:02( 6) 0:44( 2) 3:53( 5) 3:51( 5) 4:22( 5) 6:59( 5) 5:35( 5) 1:49( 3) 4:55( 4) 2:27( 3) 2:00( 5) 1:00( 4) 3:25( 4) 1:13( 5) 2:28( 3) 3:15( 5) 0:06
6 Будейкин Иван ДЮСШ г.Светлогорск III 3503 1971 01:11:46 +31:56 6 5:33( 5) 0:53( 6) 4:27( 6) 5:48( 7) 9:47( 8) 8:28( 6) 5:48( 6) 2:23( 6) 5:20( 5) 3:03( 5) 2:40( 6) 1:10( 5) 4:36( 6) 2:11( 7) 5:32( 7) 3:59( 6) 0:08
7 Максимов Андрей ДЮКСО Коршунята 3508 1968 01:29:41 +49:51 7 6:52( 7) 1:11( 7) 5:48( 8) 11:23( 8) 3:49( 4) 9:43( 7) 8:05( 7) 3:00( 8) 8:09( 7) 7:16( 8) 4:12( 7) 1:43( 7) 5:19( 7) 1:52( 6) 4:34( 6) 6:31( 7) 0:14
8 Петченко Юрий СДЮСШОР г.Светлый III 3509 1974 01:55:10 +15:20 8 8:30( 8) 1:20( 8) 5:33( 7) 5:07( 6) 6:40( 7) 10:20( 8) 14:02( 8) 2:43( 7) 8:40( 8) 3:31( 6) 4:12( 7) 3:16( 8) 5:41( 8) 2:44( 8) 19:12( 8) 13:31( 8) 0:08
M50-55, 15 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: с1к Королёв А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 48) 2( 55) 3( 34) 4( 35) 5( 36) 6( 43) 7( 40) 8( 41) 9( 42) 10( 44) 11( 46) 12( 45) 13( 50) 14( 52) 15(100)
1 Крылов Борис Принцип I 5017 1957 00:34:47 +00:00 1 5:18( 6) 3:29( 3) 4:54( 9) 1:36( 1) 1:16( 1) 2:47( 2) 1:30( 1) 2:18( 13) 2:06( 3) 2:20( 3) 1:29( 3) 0:30( 2) 2:09( 1) 624:51( 6) -621:-50( 2) 0:04
2 Anders Bjorklund Savedalens AIK 5001 00:36:42 +01:55 2 4:23( 1) 5:08( 16) 3:25( 2) 2:45( 14) 1:16( 1) 2:51( 3) 1:40( 2) 1:34( 2) 2:22( 4) 2:45( 6) 2:12( 7) 0:33( 6) 2:18( 2) 3:30
3 Ulf Palmer Ulricehamns OK 5010 00:37:31 +02:44 3 4:34( 2) 4:45( 12) 3:14( 1) 1:40( 3) 2:39( 16) 2:36( 1) 5:29( 12) 1:26( 1) 1:57( 2) 2:17( 2) 1:17( 1) 0:32( 4) 2:18( 2) 624:38( 3) -621:-53( 1) 0:02
4 Асылов Альберт Принцип I 5012 1955 00:40:12 +05:25 4 4:57( 4) 4:46( 14) 4:02( 5) 1:59( 7) 1:44( 11) 3:42( 10) 1:59( 5) 1:55( 7) 2:46( 7) 3:44( 12) 1:35( 4) 0:55( 12) 2:46( 10) 624:54( 9) -621:-37( 7) 0:05
5 Stig Larsson Goteborg-Majorna OK 5009 00:41:52 +07:05 5 5:38( 8) 5:07( 15) 5:08( 12) 1:46( 5) 2:22( 14) 3:06( 5) 1:47( 3) 2:19( 14) 2:49( 8) 2:58( 9) 1:52( 6) 0:47( 9) 2:44( 9) 625:03( 10) 98:20( 12) -719:-54
6 Kjell Magne Nordvi Grue IL 5004 00:43:51 +09:04 6 4:40( 3) 3:35( 5) 4:16( 7) 2:10( 11) 1:24( 4) 3:18( 6) 5:01( 10) 2:17( 12) 2:55( 12) 2:33( 5) 5:08( 15) 0:32( 4) 2:43( 8) 624:52( 7) -621:-38( 5) 0:05
7 Соловьёв Михаил пионерский II 5020 1956 00:44:56 +10:09 7 5:40( 9) 3:36( 6) 4:05( 6) 2:02( 8) 1:33( 9) 3:28( 8) 5:15( 11) 1:48( 6) 2:53( 11) 2:54( 8) 4:38( 14) 0:37( 7) 3:17( 13) 624:52( 7) -621:-45( 3) 0:03
8 Helge Magnus Erdal Samnanger IL 5003 00:45:24 +10:37 8 6:45( 14) 6:06( 18) 4:01( 4) 2:09( 10) 1:26( 5) 3:21( 7) 3:57( 8) 1:55( 7) 2:43( 6) 2:51( 7) 2:14( 8) 2:17( 17) 2:21( 6) 624:50( 5) -621:-36( 8) 0:04
9 Чугунов Владимир МИРАТОРГ ЗАПАД III 5021 1960 00:47:26 +12:39 9 5:56( 10) 4:25( 10) 4:31( 8) 2:37( 13) 1:40( 10) 4:20( 14) 2:25( 6) 1:55( 7) 3:09( 13) 5:18( 17) 3:57( 13) 0:37( 7) 2:55( 12) 625:06( 11) -621:-29( 9) 0:04
10 Lars Hanghoj Petersen Ballerup OK 5005 00:47:49 +13:02 10 7:42( 17) 3:20( 2) 5:04( 10) 1:40( 3) 1:26( 5) 3:50( 11) 11:52( 17) 1:37( 3) 1:56( 1) 2:16( 1) 1:21( 2) 0:29( 1) 2:18( 2) 624:36( 2) -621:-42( 4) 0:04
11 Япрынцев Александр I 5022 1960 00:48:46 +13:59 11 6:04( 12) 3:32( 4) 5:33( 14) 2:25( 12) 1:19( 3) 3:53( 12) 1:57( 4) 2:13( 11) 2:52( 9) 4:24( 15) 1:43( 5) 0:50( 10) 2:47( 11) 630:49( 14) -621:-38( 5) 0:03
12 Leif Thingsrud Ostmarka OK 5007 00:52:54 +18:07 12 5:02( 5) 2:59( 1) 7:54( 16) 2:04( 9) 1:31( 8) 3:02( 4) 8:24( 14) 1:39( 4) 2:34( 5) 2:31( 4) 9:08( 17) 0:31( 3) 2:19( 5) 624:47( 4) 98:25( 13) -719:-56
13 Кияница Сергей II 5016 1961 00:59:00 +24:13 13 6:51( 15) 4:19( 9) 5:07( 11) 4:25( 17) 5:30( 19) 4:40( 16) 2:32( 7) 2:33( 15) 4:20( 17) 5:35( 18) 3:20( 11) 1:06( 13) 3:20( 14) 626:06( 13) -620:-55( 11) 0:11
14 Max Madsen Prang Fredensborg OK 5008 01:04:30 +29:43 14 5:18( 6) 6:20( 19) 16:51( 18) 3:08( 15) 1:27( 7) 3:55( 13) 9:09( 16) 2:10( 10) 2:52( 9) 3:27( 10) 2:24( 9) 0:50( 10) 2:42( 7) 3:57
