Resultat – Autumn East Tour - Karlshamn |
||||||||||
2013-10-24 | ||||||||||
M+ | (11/11) | Tid | Efter | |||||||
1. | Ulf Palmér | Ulricehamns OK | 42:49 | |||||||
2:03 (2:03) | 3:27 (5:30) | 2:16 (7:46) | 2:18 (10:04) | 2:07 (12:11) | 4:24 (16:35) | 1:24 (17:59) | ||||
3:51 (21:50) | 2:54 (24:44) | 3:16 (28:00) | 1:47 (29:47) | 3:12 (32:59) | 3:09 (36:08) | 3:59 (40:07) | ||||
0:48 (40:55) | 1:54 (42:49) | |||||||||
2. | Göran Månsson | OK Dacke | 43:45 | +0:56 | ||||||
2:15 (2:15) | 3:19 (5:34) | 3:06 (8:40) | 2:28 (11:08) | 1:45 (12:53) | 4:39 (17:32) | 1:28 (19:00) | ||||
3:44 (22:44) | 3:08 (25:52) | 3:02 (28:54) | 1:49 (30:43) | 2:37 (33:20) | 3:51 (37:11) | 3:53 (41:04) | ||||
0:49 (41:53) | 1:52 (43:45) | |||||||||
3. | Anders Björklund | Sävedalens AIK | 47:17 | +4:28 | ||||||
2:39 (2:39) | 4:22 (7:01) | 2:35 (9:36) | 2:20 (11:56) | 1:43 (13:39) | 4:45 (18:24) | 1:24 (19:48) | ||||
3:36 (23:24) | 3:10 (26:34) | 3:07 (29:41) | 2:13 (31:54) | 2:59 (34:53) | 4:26 (39:19) | 5:03 (44:22) | ||||
1:01 (45:23) | 1:54 (47:17) | |||||||||
4. | Leif Sandgren | Frosta OK | 51:31 | +8:42 | ||||||
2:30 (2:30) | 4:32 (7:02) | 5:43 (12:45) | 3:33 (16:18) | 1:54 (18:12) | 3:19 (21:31) | 1:58 (23:29) | ||||
3:57 (27:26) | 3:25 (30:51) | 3:07 (33:58) | 2:03 (36:01) | 2:40 (38:41) | 3:54 (42:35) | 5:43 (48:18) | ||||
1:06 (49:24) | 2:07 (51:31) | |||||||||
5. | Willy Olsson | OK Skogsfalken | 53:35 | +10:46 | ||||||
2:35 (2:35) | 4:27 (7:02) | 3:13 (10:15) | 3:31 (13:46) | 2:24 (16:10) | 3:40 (19:50) | 2:21 (22:11) | ||||
4:52 (27:03) | 4:03 (31:06) | 3:45 (34:51) | 2:22 (37:13) | 3:03 (40:16) | 4:20 (44:36) | 5:21 (49:57) | ||||
1:24 (51:21) | 2:14 (53:35) | |||||||||
6. | Stig Larsson | Göteborg-Majorna OK | 55:17 | +12:28 | ||||||
2:33 (2:33) | 4:16 (6:49) | 4:55 (11:44) | 2:48 (14:32) | 2:06 (16:38) | 3:19 (19:57) | 2:16 (22:13) | ||||
5:24 (27:37) | 3:47 (31:24) | 3:54 (35:18) | 2:10 (37:28) | 3:25 (40:53) | 4:37 (45:30) | 6:29 (51:59) | ||||
1:13 (53:12) | 2:05 (55:17) | |||||||||
7. | Kalle Lindqvist | Växjö OK | 1:00:46 | +17:57 | ||||||
2:46 (2:46) | 4:51 (7:37) | 3:50 (11:27) | 4:34 (16:01) | 2:43 (18:44) | 3:51 (22:35) | 2:18 (24:53) | ||||
4:59 (29:52) | 4:06 (33:58) | 3:58 (37:56) | 2:33 (40:29) | 3:38 (44:07) | 4:48 (48:55) | 7:57 (56:52) | ||||
1:32 (58:24) | 2:22 (1:00:46) | |||||||||
8. | Lars Hanghoj Petersen | Ballerup OK | 1:00:48 | +17:59 | ||||||
3:02 (3:02) | 5:56 (8:58) | 5:57 (14:55) | 3:57 (18:52) | 3:07 (21:59) | 4:29 (26:28) | 2:21 (28:49) | ||||
4:28 (33:17) | 3:28 (36:45) | 4:27 (41:12) | 2:44 (43:56) | 3:47 (47:43) | 4:24 (52:07) | 5:38 (57:45) | ||||
1:02 (58:47) | 2:01 (1:00:48) | |||||||||
9. | Lars Grehn | Mullsjö SOK | 1:01:44 | +18:55 | ||||||
3:25 (3:25) | 6:48 (10:13) | 4:34 (14:47) | 3:34 (18:21) | 1:49 (20:10) | 3:26 (23:36) | 1:48 (25:24) | ||||
4:00 (29:24) | 3:32 (32:56) | 5:02 (37:58) | 2:20 (40:18) | 5:26 (45:44) | 4:45 (50:29) | 8:05 (58:34) | ||||
1:10 (59:44) | 2:00 (1:01:44) | |||||||||
10. | Leif Thingsrud | Østmarka OK | 1:02:29 | +19:40 | ||||||
3:19 (3:19) | 5:46 (9:05) | 3:54 (12:59) | 3:47 (16:46) | 3:58 (20:44) | 4:50 (25:34) | 3:09 (28:43) | ||||
4:57 (33:40) | 4:14 (37:54) | 4:22 (42:16) | 2:16 (44:32) | 3:18 (47:50) | 5:24 (53:14) | 5:41 (58:55) | ||||
1:04 (59:59) | 2:30 (1:02:29) | |||||||||
Max Madsen Prang | Fredriksborgs OK | Felst. | ||||||||
3:15 (3:15) | 4:15 (7:30) | 3:32 (11:02) | 3:41 (14:43) | 5:11 (19:54) | - (-) | - (25:26) | ||||
5:15 (30:41) | 4:39 (35:20) | 4:36 (39:56) | 2:25 (42:21) | 4:00 (46:21) | 5:16 (51:37) | 7:20 (58:57) | ||||
2:14 (1:01:11) | 2:11 (1:03:22) | |||||||||
M- | (15/15) | Tid | Efter | |||||||
1. | Åke Wansölin | Söders-Tyresö | 43:39 | |||||||
2:41 (2:41) | 5:34 (8:15) | 5:45 (14:00) | 1:36 (15:36) | 4:51 (20:27) | 3:55 (24:22) | 2:54 (27:16) | ||||
3:02 (30:18) | 4:26 (34:44) | 5:06 (39:50) | 1:36 (41:26) | 2:13 (43:39) | ||||||
2. | Kjell Magne Nordvi | Grue IL | 48:33 | +4:54 | ||||||
2:43 (2:43) | 4:58 (7:41) | 4:54 (12:35) | 2:13 (14:48) | 8:56 (23:44) | 4:22 (28:06) | 3:22 (31:28) | ||||
4:10 (35:38) | 4:13 (39:51) | 4:45 (44:36) | 1:51 (46:27) | 2:06 (48:33) | ||||||
3. | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 49:59 | +6:20 | ||||||
2:40 (2:40) | 9:15 (11:55) | 4:54 (16:49) | 2:02 (18:51) | 5:21 (24:12) | 3:35 (27:47) | 3:06 (30:53) | ||||
4:37 (35:30) | 5:21 (40:51) | 5:38 (46:29) | 1:30 (47:59) | 2:00 (49:59) | ||||||
4. | Bo-Göran Gunnarsson | Rydboholms SK | 50:06 | +6:27 | ||||||
2:42 (2:42) | 4:12 (6:54) | 4:40 (11:34) | 1:55 (13:29) | 11:42 (25:11) | 3:52 (29:03) | 2:58 (32:01) | ||||
3:44 (35:45) | 4:25 (40:10) | 6:09 (46:19) | 1:42 (48:01) | 2:05 (50:06) | ||||||
5. | Birgitta Johansson | Kristinehamns OK | 50:55 | +7:16 | ||||||
3:59 (3:59) | 4:55 (8:54) | 6:54 (15:48) | 2:37 (18:25) | 4:30 (22:55) | 4:59 (27:54) | 3:15 (31:09) | ||||
3:36 (34:45) | 5:48 (40:33) | 6:52 (47:25) | 1:21 (48:46) | 2:09 (50:55) | ||||||
6. | Bo Hedlund | IFK Enskede | 52:11 | +8:32 | ||||||
3:07 (3:07) | 8:23 (11:30) | 5:39 (17:09) | 1:47 (18:56) | 4:39 (23:35) | 4:07 (27:42) | 3:11 (30:53) | ||||
4:01 (34:54) | 4:55 (39:49) | 6:59 (46:48) | 3:01 (49:49) | 2:22 (52:11) | ||||||
7. | Bo Johansson | OK Vilse 87 | 55:33 | +11:54 | ||||||
3:41 (3:41) | 4:59 (8:40) | 5:50 (14:30) | 3:07 (17:37) | 5:51 (23:28) | 4:51 (28:19) | 3:32 (31:51) | ||||
4:23 (36:14) | 5:37 (41:51) | 8:13 (50:04) | 2:43 (52:47) | 2:46 (55:33) | ||||||
8. | Raimo Salminen | OK Pan-Kristianstad | 57:53 | +14:14 | ||||||
5:44 (5:44) | 8:00 (13:44) | 6:10 (19:54) | 3:01 (22:55) | 6:08 (29:03) | 4:44 (33:47) | 3:28 (37:15) | ||||
3:55 (41:10) | 6:01 (47:11) | 6:12 (53:23) | 2:12 (55:35) | 2:18 (57:53) | ||||||
9. | Sven-Åke Granquist | Hästveda OK | 58:08 | +14:29 | ||||||
3:29 (3:29) | 8:27 (11:56) | 5:29 (17:25) | 2:58 (20:23) | 5:25 (25:48) | 5:15 (31:03) | 3:03 (34:06) | ||||
3:56 (38:02) | 5:44 (43:46) | 9:21 (53:07) | 2:24 (55:31) | 2:37 (58:08) | ||||||
10. | Lars Nord | Södertälje IF | 59:00 | +15:21 | ||||||
3:39 (3:39) | 5:36 (9:15) | 6:14 (15:29) | 2:53 (18:22) | 6:39 (25:01) | 5:00 (30:01) | 3:57 (33:58) | ||||
4:09 (38:07) | 6:14 (44:21) | 10:06 (54:27) | 2:09 (56:36) | 2:24 (59:00) | ||||||
11. | Gunnel Månsson | OK Vilse 87 | 1:00:26 | +16:47 | ||||||
3:58 (3:58) | 5:48 (9:46) | 6:41 (16:27) | 3:27 (19:54) | 9:13 (29:07) | 5:00 (34:07) | 3:32 (37:39) | ||||
4:12 (41:51) | 5:47 (47:38) | 8:21 (55:59) | 2:03 (58:02) | 2:24 (1:00:26) | ||||||
12. | Göran Andersson | Stigmännen Karlshamns OK | 1:00:48 | +17:09 | ||||||
2:59 (2:59) | 7:56 (10:55) | 7:39 (18:34) | 3:35 (22:09) | 7:07 (29:16) | 4:32 (33:48) | 3:17 (37:05) | ||||
4:57 (42:02) | 5:43 (47:45) | 7:49 (55:34) | 2:45 (58:19) | 2:29 (1:00:48) | ||||||
13. | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 1:02:37 | +18:58 | ||||||
3:32 (3:32) | 9:40 (13:12) | 5:51 (19:03) | 2:35 (21:38) | 7:03 (28:41) | 5:03 (33:44) | 4:20 (38:04) | ||||
4:30 (42:34) | 5:02 (47:36) | 6:25 (54:01) | 6:23 (1:00:24) | 2:13 (1:02:37) | ||||||
14. | Georg Larsson | Söders-Tyresö | 1:05:57 | +22:18 | ||||||
3:21 (3:21) | 5:40 (9:01) | 9:32 (18:33) | 2:42 (21:15) | 7:11 (28:26) | 6:23 (34:49) | 4:17 (39:06) | ||||
4:22 (43:28) | 7:28 (50:56) | 9:32 (1:00:28) | 2:18 (1:02:46) | 3:11 (1:05:57) | ||||||
15. | Per Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 1:10:40 | +27:01 | ||||||
4:13 (4:13) | 8:43 (12:56) | 7:06 (20:02) | 4:43 (24:45) | 8:01 (32:46) | 6:35 (39:21) | 4:48 (44:09) | ||||
5:32 (49:41) | 7:35 (57:16) | 8:01 (1:05:17) | 2:33 (1:07:50) | 2:50 (1:10:40) | ||||||
K | (14/14) | Tid | Efter | |||||||
1. | Marianne Thorsson | IK Trenne Ullared | 45:25 | |||||||
4:25 (4:25) | 6:25 (10:50) | 4:23 (15:13) | 2:55 (18:08) | 6:54 (25:02) | 2:31 (27:33) | 4:02 (31:35) | ||||
4:45 (36:20) | 3:54 (40:14) | 2:35 (42:49) | 2:36 (45:25) | |||||||
2. | Britt Forsell Pirozzi | Lunds OK | 46:53 | +1:28 | ||||||
4:45 (4:45) | 6:50 (11:35) | 6:57 (18:32) | 3:45 (22:17) | 4:06 (26:23) | 2:37 (29:00) | 4:45 (33:45) | ||||
4:10 (37:55) | 3:23 (41:18) | 2:52 (44:10) | 2:43 (46:53) | |||||||
3. | Peo Bengtsson | OK Pan-Kristianstad | 48:17 | +2:52 | ||||||
4:33 (4:33) | 7:21 (11:54) | 4:48 (16:42) | 3:53 (20:35) | 4:58 (25:33) | 3:10 (28:43) | 4:36 (33:19) | ||||
4:52 (38:11) | 5:46 (43:57) | 1:57 (45:54) | 2:23 (48:17) | |||||||
4. | Håkan Junfors | OK Skogshjortarna | 54:39 | +9:14 | ||||||
4:25 (4:25) | 8:06 (12:31) | 5:03 (17:34) | 6:28 (24:02) | 6:37 (30:39) | 3:22 (34:01) | 4:40 (38:41) | ||||
5:54 (44:35) | 4:30 (49:05) | 2:49 (51:54) | 2:45 (54:39) | |||||||
5. | Evy Nord | Södertälje IF | 55:10 | +9:45 | ||||||
3:53 (3:53) | 19:47 (23:40) | 3:40 (27:20) | 3:01 (30:21) | 4:41 (35:02) | 2:37 (37:39) | 4:25 (42:04) | ||||
4:35 (46:39) | 3:20 (49:59) | 2:42 (52:41) | 2:29 (55:10) | |||||||
6. | Torill Svendsen | Lunds OK | 56:26 | +11:01 | ||||||
4:14 (4:14) | 8:22 (12:36) | 5:17 (17:53) | 5:05 (22:58) | 6:42 (29:40) | 3:24 (33:04) | 5:07 (38:11) | ||||
7:29 (45:40) | 5:10 (50:50) | 2:50 (53:40) | 2:46 (56:26) | |||||||
7. | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 57:13 | +11:48 | ||||||
4:17 (4:17) | 8:27 (12:44) | 5:03 (17:47) | 4:57 (22:44) | 5:30 (28:14) | 3:46 (32:00) | 10:56 (42:56) | ||||
5:30 (48:26) | 3:46 (52:12) | 2:31 (54:43) | 2:30 (57:13) | |||||||
8. | Claes-Göran Green | Lunds OK | 58:16 | +12:51 | ||||||
7:42 (7:42) | 7:15 (14:57) | 3:46 (18:43) | 6:36 (25:19) | 6:13 (31:32) | 2:37 (34:09) | 9:22 (43:31) | ||||
6:04 (49:35) | 3:49 (53:24) | 2:35 (55:59) | 2:17 (58:16) | |||||||
9. | Gudrun Wadman | Göteborg-Majorna OK | 59:10 | +13:45 | ||||||
6:23 (6:23) | 6:01 (12:24) | 10:50 (23:14) | 3:23 (26:37) | 4:55 (31:32) | 3:14 (34:46) | 6:57 (41:43) | ||||
6:15 (47:58) | 5:05 (53:03) | 3:23 (56:26) | 2:44 (59:10) | |||||||
10. | Riina Larsson-Mänd | Fredrikshofs IF Skid & OK | 1:00:03 | +14:38 | ||||||
6:28 (6:28) | 8:50 (15:18) | 6:38 (21:56) | 5:27 (27:23) | 5:35 (32:58) | 2:51 (35:49) | 6:37 (42:26) | ||||
6:19 (48:45) | 5:35 (54:20) | 2:54 (57:14) | 2:49 (1:00:03) | |||||||
11. | Olle Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 1:08:02 | +22:37 | ||||||
16:02 (16:02) | 7:10 (23:12) | 8:45 (31:57) | 3:46 (35:43) | 5:49 (41:32) | 3:17 (44:49) | 6:56 (51:45) | ||||
5:59 (57:44) | 5:37 (1:03:21) | 2:27 (1:05:48) | 2:14 (1:08:02) | |||||||
12. | Roland Ekelöf | Stigmännen Karlshamns OK | 1:17:19 | +31:54 | ||||||
9:13 (9:13) | 16:58 (26:11) | 6:56 (33:07) | 5:23 (38:30) | 7:12 (45:42) | 5:24 (51:06) | 5:22 (56:28) | ||||
7:32 (1:04:00) | 5:05 (1:09:05) | 4:51 (1:13:56) | 3:23 (1:17:19) | |||||||
Christer Sjöfors | OK Älme | Felst. | ||||||||
8:41 (8:41) | 15:45 (24:26) | 5:55 (30:21) | 2:59 (33:20) | 5:25 (38:45) | 3:40 (42:25) | 3:34 (45:59) | ||||
7:17 (53:16) | - (-) | - (1:03:07) | 2:47 (1:05:54) | |||||||
Åke Sander | IFK Lidingö SOK | Felst. | ||||||||
4:25 (4:25) | 16:03 (20:28) | 5:53 (26:21) | 11:04 (37:25) | 8:36 (46:01) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (1:29:10) | |||||||
L | (6/6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Dag Steinar Ragvin | Skien OL | 39:05 | |||||||
2:07 (2:07) | 3:16 (5:23) | 2:40 (8:03) | 2:31 (10:34) | 1:28 (12:02) | 2:47 (14:49) | 1:47 (16:36) | ||||
3:18 (19:54) | 2:50 (22:44) | 2:37 (25:21) | 1:39 (27:00) | 2:18 (29:18) | 3:10 (32:28) | 4:04 (36:32) | ||||
0:46 (37:18) | 1:47 (39:05) | |||||||||
2. | Jonas Hjert | Falköpings AIK OK | 40:10 | +1:05 | ||||||
2:11 (2:11) | 2:53 (5:04) | 3:26 (8:30) | 2:41 (11:11) | 1:30 (12:41) | 2:35 (15:16) | 2:34 (17:50) | ||||
3:14 (21:04) | 2:53 (23:57) | 2:36 (26:33) | 1:40 (28:13) | 2:17 (30:30) | 3:08 (33:38) | 3:58 (37:36) | ||||
0:48 (38:24) | 1:46 (40:10) | |||||||||
3. | Johan Palmér | Ulricehamns OK | 45:33 | +6:28 | ||||||
1:56 (1:56) | 5:28 (7:24) | 2:16 (9:40) | 2:13 (11:53) | 1:53 (13:46) | 2:40 (16:26) | 1:40 (18:06) | ||||
3:22 (21:28) | 2:52 (24:20) | 3:24 (27:44) | 1:35 (29:19) | 4:44 (34:03) | 2:56 (36:59) | 5:39 (42:38) | ||||
0:54 (43:32) | 2:01 (45:33) | |||||||||
4. | Jesper Håkansson | FK Göingarna | 49:03 | +9:58 | ||||||
5:04 (5:04) | 4:21 (9:25) | 2:50 (12:15) | 2:55 (15:10) | 2:10 (17:20) | 3:02 (20:22) | 1:48 (22:10) | ||||
3:58 (26:08) | 3:08 (29:16) | 3:11 (32:27) | 1:55 (34:22) | 2:44 (37:06) | 4:22 (41:28) | 4:51 (46:19) | ||||
0:45 (47:04) | 1:59 (49:03) | |||||||||
5. | Frank Assgård | Wing OK | 57:20 | +18:15 | ||||||
2:15 (2:15) | 6:29 (8:44) | 3:39 (12:23) | 3:01 (15:24) | 2:08 (17:32) | 4:00 (21:32) | 1:47 (23:19) | ||||
4:47 (28:06) | 4:06 (32:12) | 3:46 (35:58) | 2:29 (38:27) | 5:27 (43:54) | 4:35 (48:29) | 5:31 (54:00) | ||||
1:18 (55:18) | 2:02 (57:20) | |||||||||
6. | Frode Konst | IL Tyrving | 1:32:17 | +53:12 | ||||||
3:20 (3:20) | 7:01 (10:21) | 4:07 (14:28) | 5:25 (19:53) | 4:17 (24:10) | 4:46 (28:56) | 3:05 (32:01) | ||||
7:25 (39:26) | 6:34 (46:00) | 14:06 (1:00:06) | 3:12 (1:03:18) | 5:22 (1:08:40) | 5:49 (1:14:29) | 11:48 (1:26:17) | ||||
3:28 (1:29:45) | 2:32 (1:32:17) |
Skapad av MeOS 3.0.311: 2013-10-27 22:18:11