4.240km 110m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Henrik Laas | 30:51 | ||
2nd | Tobias Thorsson | 37:42 | ||
3rd | Dag Steinar Ragvin | 41:53 | ||
4th | Anton Blom | 44:03 | ||
5th | Elin Classon | 44:59 | ||
6th | Albin Petrén | 45:39 | ||
7th | Leif Sandgren | 47:10 | ||
8th | Karl Modig | 47:16 | ||
9th | Annika Björk | 48:01 | ||
10th | Erik Larsson | 48:10 | ||
11th | Frida Nilsson | 50:26 | ||
12th | Ida Wenklo | 51:30 | ||
13th | Lars Grehn | 53:17 | ||
14th | Frode Konst | 53:51 | ||
15th | Per Forsgren | 54:04 | ||
16th | Ian Cumpstey | BL | 54:09 | |
17th | Sofia Johansson | 54:10 | ||
18th | Lovisa Leman | 55:14 | ||
19th | Stella Lewsley | BL | 59:40 | |
20th | Martyn Roome | SROC | M60 | 61:11 |
21st | Gary Newman | BL | 69:11 | |
22nd | Raymond Wren | BL | M65 | 72:26 |
23rd | Debbie Thompson | BL | W55 | 73:35 |
24th | Mike Cumpstey | BL | 117:27 |
2.830km 50m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Runo Johansson | 29:46 | ||
2nd | Göran Andersson | 30:55 | ||
3rd | Jaakko Mäkinen | 31:50 | ||
4th | Rune Carlsson | 32:07 | ||
5th | Bo Göran Gunnarsson | 32:20 | ||
6th | Åke Borger | 32:27 | ||
7th | Mari Louise Lundgren | 32:43 | ||
8th | Lennart Erfors | 33:07 | ||
9th | Claes Nideborn | 34:38 | ||
10th | Claes Göran Green | 36:06 | ||
11th | Sven Leandersson | 36:29 | ||
12th | Sivert Axelsson | 36:33 | ||
13th | Runar Aldén | 36:55 | ||
14th | Christer Hedin | 38:24 | ||
15th | Lars Nord | 38:53 | ||
16th | Hugo Isgren | 39:02 | ||
17th | Ulla Engelby | 39:09 | ||
18th | Stefan Nilsson | 39:31 | ||
19th | Georg Larsson | 43:23 | ||
20th | Raimo Salminen | 43:42 | ||
21st | Ingrid Salomonsson | 48:48 | ||
22nd | Peo Bengtsson | 54:38 | ||
23rd | Louise Wilson | BL | 70:34 |
3.590km 50m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Frida Brogren | 34:30 | ||
2nd | Carl-Henry Andersson | 36:29 | ||
3rd | Ulf Palmér | 37:21 | ||
4th | Roy Fransson | 37:42 | ||
5th | Timo Rapakko | 40:47 | ||
6th | Roland Natanaelsson | 41:57 | ||
7th | Klara Pålsson | 42:53 | ||
8th | Kjell Magne Nordvi | 44:11 | ||
9th | Håkan Mossberg | 44:52 | ||
10th | Bengt Salomonsson | 49:56 | ||
11th | Britt-Mari Bengtsson | 56:36 | ||
12th | Jenny Wren | BL | 61:55 | |
13th | Karen Blackburn | 67:47 | ||
14th | Dick Whitworth | BL | 74:53 | |
15th | Joan Cumpstey | BL | 92:35 |
2.450km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Birgitta Johansson | 32:37 | ||
2nd= | Lena Leandersson | 34:39 | ||
2nd= | Åke Wansölin | 34:39 | ||
4th | Eric Tenland | 35:11 | ||
5th | Margareta Tidman | 35:36 | ||
6th | Maud Sundén | 35:54 | ||
7th | Evy Nord | 37:39 | ||
8th | Inga-Lill Wikingsson | 39:20 | ||
9th | Åke Tidman | 40:13 | ||
10th | Bo Hedlund | 41:04 | ||
11th | Pekka Syväterä | 42:45 | ||
12th | Knud Erik Thomsen | 44:22 | ||
13th | Marianne Thorsson | 45:09 | ||
14th | Kerstin Johansson | 45:35 | ||
15th | Håkan Junfors | 45:54 | ||
16th | Stan Johnston | LOC | M75 | 48:46 |
17th | Hillevi Syväterä | 50:59 | ||
18th | Karolina Erikers | 51:45 | ||
19th | Verena Johnston | LOC | W75 | 55:14 |
20th | Christer Sjöfors | 57:33 | ||
21st | Angela Whitworth | BL | 88:41 |