Long
1 | Sixten Sild | 54:12 |
| 1 (35) | 2 (37) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (44) | 8 (47) | 9 (48) | 10 (50) | 11 (52) | F |
| 3:30 | 14:58 | 16:42 | 18:22 | 19:51 | 35:02 | 40:07 | 43:56 | 47:07 | 50:54 | 53:57 | 54:12 |
| 3:30 | 11:28 | 1:44 | 1:40 | 1:29 | 15:11 | 5:05 | 3:49 | 3:11 | 3:47 | 3:03 | 0:15 |
2 | Tomas Tranberg | 1:05:59 |
| 1 (35) | 2 (37) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (44) | 8 (47) | 9 (48) | 10 (50) | 11 (52) | F |
| 3:45 | 17:40 | 19:01 | 21:03 | 23:51 | 42:05 | 48:36 | 53:23 | 57:31 | 1:01:59 | 1:05:38 | 1:05:59 |
| 3:45 | 13:55 | 1:21 | 2:02 | 2:48 | 18:14 | 6:31 | 4:47 | 4:08 | 4:28 | 3:39 | 0:21 |
3 | Annika Björk | 1:09:30 |
| 1 (35) | 2 (37) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (44) | 8 (47) | 9 (48) | 10 (50) | 11 (52) | F |
| 4:11 | 17:12 | 19:59 | 22:23 | 25:28 | 45:07 | 51:02 | 56:27 | 1:00:31 | 1:05:02 | 1:09:11 | 1:09:30 |
| 4:11 | 13:01 | 2:47 | 2:24 | 3:05 | 19:39 | 5:55 | 5:25 | 4:04 | 4:31 | 4:09 | 0:19 |
|
| Lars Hanghöj Pedersen | PM |
| 1 (35) | 2 (37) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (44) | 8 (47) | 9 (48) | 10 (50) | 11 (52) | F |
| 5:41 | 20:58 | 25:32 | 29:52 | 36:25 | 59:08 | 1:10:45 | 1:16:29 | --:-- | --:-- | --:-- | 1:28:16 |
| 5:41 | 15:17 | 4:34 | 4:20 | 6:33 | 22:43 | 11:37 | 5:44 | | | | 11:47 |
| Kjell Einarssoin | PM |
| 1 (35) | 2 (37) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (44) | 8 (47) | 9 (48) | 10 (50) | 11 (52) | F |
| 3:59 | 16:11 | 18:51 | 21:12 | 25:34 | 47:21 | 1:06:24 | --:-- | --:-- | --:-- | 1:14:51 | 1:15:11 |
| 3:59 | 12:12 | 2:40 | 2:21 | 4:22 | 21:47 | 19:03 | | | | 8:27 | 0:20 |
Medium
1 | Elin Månsson | 31:39 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 1:36 | 2:45 | 12:15 | 14:30 | 15:32 | 20:13 | 23:02 | 26:09 | 31:23 | 31:39 |
| 1:36 | 1:09 | 9:30 | 2:15 | 1:02 | 4:41 | 2:49 | 3:07 | 5:14 | 0:16 |
2 | Leif Sandgren | 37:00 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 1:54 | 3:10 | 16:17 | 18:56 | 20:39 | 26:09 | 28:48 | 31:48 | 36:43 | 37:00 |
| 1:54 | 1:16 | 13:07 | 2:39 | 1:43 | 5:30 | 2:39 | 3:00 | 4:55 | 0:17 |
3 | Roy Fransson | 39:42 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 2:58 | 4:12 | 15:04 | 20:54 | 22:19 | 28:11 | 31:05 | 34:15 | 39:23 | 39:42 |
| 2:58 | 1:14 | 10:52 | 5:50 | 1:25 | 5:52 | 2:54 | 3:10 | 5:08 | 0:19 |
4 | Ingvar Braaten | 40:01 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 2:22 | 3:46 | 15:59 | 18:53 | 20:39 | 27:24 | 30:23 | 33:44 | 39:39 | 40:01 |
| 2:22 | 1:24 | 12:13 | 2:54 | 1:46 | 6:45 | 2:59 | 3:21 | 5:55 | 0:22 |
5 | Timo Rapakko | 45:41 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 3:31 | 6:27 | 20:58 | 26:15 | 28:18 | 33:53 | 37:02 | 40:09 | 45:20 | 45:41 |
| 3:31 | 2:56 | 14:31 | 5:17 | 2:03 | 5:35 | 3:09 | 3:07 | 5:11 | 0:21 |
6 | Bernt O. Myrvold | 52:10 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 2:16 | 3:52 | 28:05 | 31:44 | 33:23 | 39:46 | 42:31 | 45:54 | 51:46 | 52:10 |
| 2:16 | 1:36 | 24:13 | 3:39 | 1:39 | 6:23 | 2:45 | 3:23 | 5:52 | 0:24 |
7 | Frode Konst | 54:46 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 2:43 | 4:34 | 20:37 | 24:26 | 26:56 | 37:40 | 41:55 | 46:21 | 54:21 | 54:46 |
| 2:43 | 1:51 | 16:03 | 3:49 | 2:30 | 10:44 | 4:15 | 4:26 | 8:00 | 0:25 |
8 | Erland Svensson | 55:09 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 2:49 | 5:17 | 22:44 | 27:06 | 29:35 | 39:06 | 43:23 | 47:26 | 54:42 | 55:09 |
| 2:49 | 2:28 | 17:27 | 4:22 | 2:29 | 9:31 | 4:17 | 4:03 | 7:16 | 0:27 |
9 | Bo Hedlund | 1:04:13 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 3:02 | 4:36 | 32:28 | 36:08 | 38:23 | 47:30 | 50:55 | 54:51 | 1:03:49 | 1:04:13 |
| 3:02 | 1:34 | 27:52 | 3:40 | 2:15 | 9:07 | 3:25 | 3:56 | 8:58 | 0:24 |
10 | Roland Karlsson | 1:04:59 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 3:43 | 5:18 | 30:56 | 33:26 | 35:30 | 48:31 | 52:09 | 56:01 | 1:04:33 | 1:04:59 |
| 3:43 | 1:35 | 25:38 | 2:30 | 2:04 | 13:01 | 3:38 | 3:52 | 8:32 | 0:26 |
11 | Susanne Luescher | 1:06:15 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F | (32) |
| 4:50 | 6:36 | 37:54 | 41:12 | 43:25 | 51:48 | 55:09 | 59:06 | 1:05:52 | 1:06:15 | 2:48 |
| 4:50 | 1:46 | 31:18 | 3:18 | 2:13 | 8:23 | 3:21 | 3:57 | 6:46 | 0:23 | |
12 | Knud Erik Thomsen | 1:06:35 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 8:57 | 10:42 | 32:12 | 39:52 | 41:59 | 51:09 | 55:12 | 59:04 | 1:06:10 | 1:06:35 |
| 8:57 | 1:45 | 21:30 | 7:40 | 2:07 | 9:10 | 4:03 | 3:52 | 7:06 | 0:25 |
13 | Håkan Mossberg | 1:08:54 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 2:10 | 4:01 | 21:10 | 24:57 | 28:23 | 54:04 | 58:03 | 1:01:47 | 1:08:31 | 1:08:54 |
| 2:10 | 1:51 | 17:09 | 3:47 | 3:26 | 25:41 | 3:59 | 3:44 | 6:44 | 0:23 |
14 | Bengt Salomonsson | 1:09:36 |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 3:50 | 5:31 | 33:30 | 37:20 | 39:39 | 51:53 | 56:35 | 1:00:56 | 1:09:07 | 1:09:36 |
| 3:50 | 1:41 | 27:59 | 3:50 | 2:19 | 12:14 | 4:42 | 4:21 | 8:11 | 0:29 |
|
| Geir Holm Gundersen | PM |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F | (32) |
| --:-- | 5:03 | 19:28 | 22:51 | 24:19 | 32:06 | 34:43 | 37:46 | 43:45 | 44:03 | 3:22 |
| | 5:03 | 14:25 | 3:23 | 1:28 | 7:47 | 2:37 | 3:03 | 5:59 | 0:18 | |
| Åke Andersson | PM |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F |
| 2:11 | 4:54 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 47:25 | 47:49 |
| 2:11 | 2:43 | | | | | | | 42:31 | 0:24 |
| Jaakko Mäkinen | PM |
| 1 (31) | 2 (33) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (45) | 7 (47) | 8 (49) | 9 (52) | F | (32) |
| --:-- | 3:46 | 18:44 | 22:01 | 23:53 | 30:13 | 32:56 | 36:09 | 43:12 | 43:32 | 2:36 |
| | 3:46 | 14:58 | 3:17 | 1:52 | 6:20 | 2:43 | 3:13 | 7:03 | 0:20 | |
Short
1 | Sven-Olof Larsson | 32:43 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 1:39 | 3:35 | 7:18 | 19:29 | 20:44 | 24:57 | 30:58 | 32:23 | 32:43 |
| 1:39 | 1:56 | 3:43 | 12:11 | 1:15 | 4:13 | 6:01 | 1:25 | 0:20 |
2 | Ronny Andersson | 35:01 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 2:25 | 4:10 | 7:34 | 21:51 | 23:27 | 27:42 | 33:28 | 34:41 | 35:01 |
| 2:25 | 1:45 | 3:24 | 14:17 | 1:36 | 4:15 | 5:46 | 1:13 | 0:20 |
3 | Lars Cederus | 35:11 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 2:43 | 5:17 | 9:41 | 22:24 | 23:36 | 27:21 | 33:17 | 34:50 | 35:11 |
| 2:43 | 2:34 | 4:24 | 12:43 | 1:12 | 3:45 | 5:56 | 1:33 | 0:21 |
4 | Ove Gunnar Jacobsen | 41:09 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 3:01 | 5:10 | 9:10 | 24:44 | 26:29 | 31:35 | 38:56 | 40:46 | 41:09 |
| 3:01 | 2:09 | 4:00 | 15:34 | 1:45 | 5:06 | 7:21 | 1:50 | 0:23 |
5 | Raimo Salminen | 43:18 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 4:37 | 6:34 | 10:46 | 27:45 | 29:30 | 34:50 | 41:31 | 42:57 | 43:18 |
| 4:37 | 1:57 | 4:12 | 16:59 | 1:45 | 5:20 | 6:41 | 1:26 | 0:21 |
6 | Pekka Syväterä | 44:38 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 4:22 | 6:36 | 10:40 | 28:01 | 29:49 | 34:56 | 42:35 | 44:13 | 44:38 |
| 4:22 | 2:14 | 4:04 | 17:21 | 1:48 | 5:07 | 7:39 | 1:38 | 0:25 |
7 | Ingrid Salomonsson | 45:27 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 2:02 | 5:06 | 9:09 | 29:40 | 31:35 | 36:35 | 43:41 | 45:08 | 45:27 |
| 2:02 | 3:04 | 4:03 | 20:31 | 1:55 | 5:00 | 7:06 | 1:27 | 0:19 |
8 | Kjell-Åke Isaksson | 46:30 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 1:51 | 4:40 | 9:28 | 30:54 | 32:43 | 38:00 | 44:33 | 46:06 | 46:30 |
| 1:51 | 2:49 | 4:48 | 21:26 | 1:49 | 5:17 | 6:33 | 1:33 | 0:24 |
9 | Hugo Isgren | 46:33 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 3:13 | 5:28 | 9:42 | 27:13 | 28:45 | 33:45 | 44:43 | 46:13 | 46:33 |
| 3:13 | 2:15 | 4:14 | 17:31 | 1:32 | 5:00 | 10:58 | 1:30 | 0:20 |
10 | Toridd Kvaal | 46:38 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 4:38 | 7:47 | 11:53 | 27:03 | 28:31 | 34:05 | 44:55 | 46:18 | 46:38 |
| 4:38 | 3:09 | 4:06 | 15:10 | 1:28 | 5:34 | 10:50 | 1:23 | 0:20 |
11 | Margareta Sjöberg | 50:08 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 2:19 | 6:14 | 11:30 | 32:38 | 34:48 | 40:19 | 47:58 | 49:44 | 50:08 |
| 2:19 | 3:55 | 5:16 | 21:08 | 2:10 | 5:31 | 7:39 | 1:46 | 0:24 |
12 | Hillevi Syveterä | 51:17 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 3:52 | 8:55 | 15:12 | 33:39 | 35:27 | 41:26 | 49:12 | 50:54 | 51:17 |
| 3:52 | 5:03 | 6:17 | 18:27 | 1:48 | 5:59 | 7:46 | 1:42 | 0:23 |
13 | Stina Gunnarsson | 54:44 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 4:20 | 8:47 | 13:52 | 35:20 | 37:42 | 43:06 | 52:17 | 54:15 | 54:44 |
| 4:20 | 4:27 | 5:05 | 21:28 | 2:22 | 5:24 | 9:11 | 1:58 | 0:29 |
14 | Kerstin Johansson | 57:01 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 3:53 | 6:59 | 13:29 | 35:17 | 38:11 | 45:16 | 54:19 | 56:20 | 57:01 |
| 3:53 | 3:06 | 6:30 | 21:48 | 2:54 | 7:05 | 9:03 | 2:01 | 0:41 |
15 | Siv Larsson | 57:39 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 2:37 | 5:05 | 10:33 | 37:17 | 39:45 | 45:56 | 55:04 | 57:10 | 57:39 |
| 2:37 | 2:28 | 5:28 | 26:44 | 2:28 | 6:11 | 9:08 | 2:06 | 0:29 |
16 | Peo Bengtsson | 1:03:36 |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F |
| 2:15 | 5:11 | 14:52 | 40:51 | 43:02 | 50:31 | 1:00:44 | 1:03:01 | 1:03:36 |
| 2:15 | 2:56 | 9:41 | 25:59 | 2:11 | 7:29 | 10:13 | 2:17 | 0:35 |
|
| Birgitta Johansson | PM |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F | (31) |
| --:-- | 7:37 | 11:27 | 23:14 | 24:32 | 30:19 | 41:32 | 42:43 | 43:03 | 2:37 |
| | 7:37 | 3:50 | 11:47 | 1:18 | 5:47 | 11:13 | 1:11 | 0:20 | |
| Christer Sjöfors | PM |
| 1 (32) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (48) | 7 (51) | 8 (52) | F | (31) |
| --:-- | 13:27 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 5:21 |
| | 13:27 | | | | | | | --:-- | |