Monaco, Klassresultatlista
2011-11-14
Kort | | 700 meter | | 23 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ingrid Salomonsson | Skåneslättens OL | 13:30 | 0:00 |
2 | Raimo Salminen | OK Pan-Kristianstad | 14:10 | 0:40 |
3 | Siv Larsson | Växjö Allmänna IS | 16:15 | 2:45 |
4 | Torill Svendsen | Lunds OK | 16:30 | 3:00 |
5 | Åke Andersson | OK Älvsjö-Örby | 17:15 | 3:45 |
6 | Jan Dahlgren | Gustavsbergs OK | 18:23 | 4:53 |
7 | Ulla Engelby | OK Pan-Kristianstad | 18:28 | 4:58 |
8 | Inga-Lill Wikingsson | Stigmännen Karlshamns OK | 18:30 | 5:00 |
9 | Penti Koponen | Esbo | 22:30 | 9:00 |
10 | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 24:02 | 10:32 |
11 | Ove Gunnar Jacobsen | Stokke IL | 27:35 | 14:05 |
12 | Christer Sjöfors | OK Älme | 30:40 | 17:10 |
13 | Åke Sander | IFK Lidingös Skid o OK | 37:10 | 23:40 |
| Claes-Göran Green | Lunds OK | Ej godk. | |
Mellan | | 1100 meter | | 63 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Thea Martinsen | Modum O-lag | 10:47 | 0:00 |
2 | Ingvar Braaten | Modum O-lag | 12:10 | 1:23 |
3 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 12:30 | 1:43 |
4 | Jan Petter Laugen | ISmås | 12:35 | 1:48 |
5 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | 14:15 | 3:28 |
6 | Torid Kvaal | Freidig | 15:55 | 5:08 |
7 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | 16:40 | 5:53 |
8 | Bernt O Myrvold | Skarpsborgs OL | 16:43 | 5:56 |
9 | Pekka Syväterä | RIihimäen Suunistajat | 16:59 | 6:12 |
10 | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 17:10 | 6:23 |
11 | Roland Karlsson | Ronneby OK | 17:30 | 6:43 |
12 | Maud Sundén | OK Järnbärarna | 18:05 | 7:18 |
13 | Jaakko Mäkinen | Angelniemen Ankkuri | 18:20 | 7:33 |
14 | Kjell-Åke Isaksson | OK Skogshjortarna | 18:28 | 7:41 |
15 | Sven-Olof Larsson | Växjö Allmänna IS | 19:01 | 8:14 |
16 | Even Jahnsen | Flosta IL | 19:24 | 8:37 |
17 | Håkan Mossberg | OK Järnbärarna | 20:12 | 9:25 |
18 | Suzy Larsson | OK Skogshjortarna | 21:05 | 10:18 |
19 | Göran Andersson | Stigmännen Karlshamns OK | 21:35 | 10:48 |
20 | Leif Sandgren | Frosta OK | 21:44 | 10:57 |
21 | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 21:58 | 11:11 |
22 | Birgitta Johansson | Kristinehamns OK | 22:04 | 11:17 |
24 | Bo Månsson | OK Löftan | 22:20 | 11:33 |
25 | Kari Laugen | ISmås | 23:05 | 12:18 |
26 | Lars Cedérus | Snättringe SK | 24:35 | 13:48 |
26 | Albin Andersson | Markbygdens OK | 24:35 | 13:48 |
26 | Håkan Andersson | Markbygdens OK | 24:35 | 13:48 |
27 | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 24:40 | 13:53 |
28 | Hillevi Syväterä | RIihimäen Suunistajat | 25:35 | 14:48 |
29 | Hugo Isgren | IFK Enskede | 26:00 | 15:13 |
30 | Stina Gunnarsson | Härlövs IF | 26:31 | 15:44 |
31 | Roy Fransson | Ärla IF | 26:40 | 15:53 |
32 | Gunnar Österbö | Freidig | 28:18 | 17:31 |
33 | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 30:00 | 19:13 |
34 | Bo-Göran Gunnarsson | Markbygdens OK | 41:08 | 30:21 |
34 | Kerstin Johansson | Markbygdens OK | 41:08 | 30:21 |
Lång | | 1400 meter | | 21 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Annika Björk | Domnarvets GOIF | 12:49 | 0:00 |
2 | Elin Månsson | OK Löftan | 14:40 | 1:51 |
3 | Frode Konst | IL Tyrving | 15:35 | 2:46 |
4 | Roland Natanaelsson | Skåneslättens OL | 17:35 | 4:46 |
5 | Bengt Salomonsson | Skåneslättens OL | 18:15 | 5:26 |
6 | Kjell Einarsson | OK Skogshjortarna | 18:20 | 5:31 |
7 | Ulf Palmér | Ulricehamns OK | 18:30 | 5:41 |
8 | Sixten Sild | OK Triangeln | 19:21 | 6:32 |
9 | Tjelvar Otterbjörk | Umeå OK | 20:28 | 7:39 |
10 | Susanne Lüscher | Stora Tuna OK | 20:40 | 7:51 |
11 | Geir Holm-Gundersen | IF Strula | 20:50 | 8:01 |
12 | Tomas Tranberg | Markbygdens OK | 21:05 | 8:16 |
13 |
Helge Erdal |
Samnanger IL |
21:25 |
8:26 |
14 | Claes Nideborn | Stora Tuna OK | 25:30 | 12:41 |
15 | Åsa Lindqvist | Umeå OK | 27:09 | 14:20 |
16 | Lars Hanghöj Petersen | Ballerup OK | 27:37 | 14:48 |
17 | Peo Bengtsson | OK Pan-Kristianstad | 29:20 | 16:31 |
18 | Erland Svensson | Kvillebyns SK | 40:00 | 27:11 |
Skapad 2011-11-15 08:43:48 med OLA version 5.0.0-26