2009.11.01 Jurmala
Jurmala Cup
Rezultatai
Grupë 1 C 2.430 km 10 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Wansölin Åke | Söders SOL | 17:36 | 7:15 | |
2 | Eriksson Håkan | OK Räven | 18:10 | 7:29 | 0:34 |
3 | Isaksson Kjell-Åke | Skogshjortarna | 18:22 | 7:33 | 0:46 |
4 | Hedlund Bo | IFK Enskede | 18:33 | 7:38 | 0:57 |
5 | Öberg Olov | Skogsluffarnas OK | 19:12 | 7:54 | 1:36 |
6 | Engelby Ulla | Pan-Kristianstad | 20:21 | 8:22 | 2:45 |
7 | Salminen Raimo | Växjö OK | 20:50 | 8:34 | 3:14 |
8 | Ljusenius Tommy | Skogsluffarnas OK | 20:51 | 8:35 | 3:15 |
9 | Jahnsen Eve | Flosta IL, NOR | 20:52 | 8:35 | 3:16 |
10 | Jacobsen Ove Gunnar | Stokke IL, NOR | 21:01 | 8:39 | 3:25 |
11 | Sundén Maud | OK Järnbärarna | 21:03 | 8:40 | 3:27 |
12 | Isgren Hugo | IFK Enskede | 21:07 | 8:41 | 3:31 |
13 | Karlsson Lennart | OK Grip | 21:57 | 9:02 | 4:21 |
13 | Mossberg Håkan | OK Järnbärarna | 21:57 | 9:02 | 4:21 |
15 | Tidman Margareta | OK Kolmården | 22:46 | 9:22 | 5:10 |
16 | Olsson Christina | Skåneslättens OL | 22:47 | 9:23 | 5:11 |
17 | Sander Åke | IFK Lidingö | 23:00 | 9:28 | 5:24 |
18 | Junfors Håkan | Skogshjortarna | 23:52 | 9:49 | 6:16 |
19 | Wibye Harald | OK Moss, NOR | 23:58 | 9:52 | 6:22 |
20 | Bohlin Hans | IFK Moras OK | 24:11 | 9:57 | 6:35 |
21 | Bengtsson Peo | Pan-Kristianstad | 25:17 | 10:24 | 7:41 |
22 | Larsson Mänd Riina | Fredrikshofs IF | 25:24 | 10:27 | 7:48 |
23 | Svendsen Torill | Lunds OK | 25:35 | 10:32 | 7:59 |
24 | Forsell Pirozzi Britt | Lunds OK | 25:53 | 10:39 | 8:17 |
25 | Axelsson Sivert | Kalmar OK | 25:54 | 10:40 | 8:18 |
26 | Thomsen Knud Erik | Svendborg OK, DEN | 27:17 | 11:14 | 9:41 |
27 | Thorsson Marianne | IK Trenne | 27:18 | 11:14 | 9:42 |
28 | Tidman Åke | OK Kolmården | 27:22 | 11:16 | 9:46 |
29 | Gunnarsson Stina | Härlövs IF | 27:52 | 11:28 | 10:16 |
30 | Dahlgren Jan | Gustavsbergs OK | 27:54 | 11:29 | 10:18 |
31 | Blom Kerstin | OK Kolmården | 28:57 | 11:55 | 11:21 |
32 | Edengren Berit | Nyköpings OK | 31:05 | 12:47 | 13:29 |
33 | Axelsson Britt | Kalmar OK | 34:42 | 14:17 | 17:06 |
34 | Millbrant Tony | Skogsluffarnas OK | 46:31 | 19:09 | 28:55 |
Nefiniðavo : 11 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupë 2 C 3.520 km 17 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Aasgård Frank | NTNUI, NOR | 19:31 | 5:33 | |
2 | Thorsson Tobias | IK Trenne | 19:55 | 5:39 | 0:24 |
3 | Gunnarsson Patrik | Tumba-Mälarhöjden | 22:19 | 6:20 | 2:48 |
4 | Månsson Göran | OK Dacke | 22:28 | 6:23 | 2:57 |
5 | Björk Annika | Pan-Kristianstad | 22:57 | 6:31 | 3:26 |
6 | Frilander Heikki | Sibbovargarna, FIN | 23:08 | 6:34 | 3:37 |
7 | Ragvin Dag Steinar | Skien OL, NOR | 24:42 | 7:01 | 5:11 |
8 | Fransson Roy | Ärla IF | 24:51 | 7:04 | 5:20 |
9 | Konst Frode | IL Tyrving, NOR | 26:03 | 7:24 | 6:32 |
10 | Andersson Göran F | Attunda OK | 26:07 | 7:25 | 6:36 |
11 | Olsson Gert | Skåneslättens OL | 28:56 | 8:13 | 9:25 |
12 | Skött Bengt | Orsa IF OL | 31:52 | 9:03 | 12:21 |
Nefiniðavo : 5 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Vyr. teisëjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________