2009.10.30 Vingio parkas
Training
Rezultatai
Grupë K 1.900 km 8 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
1 | Kjell-Åke Isaksson | Skogshjortarna | 14:07 | 7:26 | | 1,000 |
2 | Håkan Mossberg | OK Järnbärarna | 14:38 | 7:42 | 0:31 | 1,037 |
3 | Håkan Eriksson | OK Räven | 14:50 | 7:48 | 0:43 | 1,051 |
4 | Åke Wansölin | Söders SOL | 15:18 | 8:03 | 1:11 | 1,084 |
5 | Even Jahnsen | Flosta IL | 15:28 | 8:08 | 1:21 | 1,096 |
6 | Olov Öberg | Skogsluffarnas OK | 15:42 | 8:16 | 1:35 | 1,112 |
7 | Ulla Engelby | Pan-Kristianstad | 15:45 | 8:17 | 1:38 | 1,116 |
8 | Claes Göran Green | Lunds Ok | 15:47 | 8:18 | 1:40 | 1,118 |
9 | Sivert Axelsson | Kalmar OK | 16:02 | 8:26 | 1:55 | 1,136 |
10 | Ove Gunnar Jacobsen | Stokke IL | 16:27 | 8:39 | 2:20 | 1,165 |
11 | Åke Sander | IFK Lidingö | 16:30 | 8:41 | 2:23 | 1,169 |
12 | Maud Sundén | OK Järnbärarna | 16:53 | 8:53 | 2:46 | 1,196 |
13 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 17:18 | 9:06 | 3:11 | 1,226 |
13 | Georg Larsson | Fredrikshof IF OK | 17:18 | 9:06 | 3:11 | 1,226 |
15 | Lennart Karlsson | OK Grip | 17:26 | 9:11 | 3:19 | 1,235 |
16 | Bengt Skött | Orsa IF | 17:28 | 9:12 | 3:21 | 1,237 |
17 | Raimo Salminen | Växjö OK | 17:49 | 9:23 | 3:42 | 1,262 |
18 | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 17:55 | 9:26 | 3:48 | 1,269 |
19 | Pekka Syväterä | Riihimäen Suunnistajat | 17:58 | 9:27 | 3:51 | 1,273 |
20 | Margareta Tidman | OK Kolmården | 18:35 | 9:47 | 4:28 | 1,316 |
21 | Berit Edengren | Nyköpings OK | 18:47 | 9:53 | 4:40 | 1,331 |
22 | Britt Forsell Pirozzi | Lunds OK | 19:11 | 10:06 | 5:04 | 1,359 |
23 | Peo Bengtsson | Pan-Kristianstad | 19:27 | 10:14 | 5:20 | 1,378 |
24 | Hans Bohlin | IFK Mora | 19:46 | 10:24 | 5:39 | 1,400 |
25 | Åke Tidman | OK Kolmården | 19:49 | 10:26 | 5:42 | 1,404 |
26 | Håkan Junfors | Skogshjortarna | 19:55 | 10:29 | 5:48 | 1,411 |
27 | Marianne Thorsson | IK Trenne | 21:16 | 11:12 | 7:09 | 1,506 |
28 | Hillevi Syväterä | Riihimäen Suunnistajat | 21:35 | 11:22 | 7:28 | 1,529 |
29 | Jan Dahlgren | Gustavsbergs OK | 21:45 | 11:27 | 7:38 | 1,541 |
30 | Stina Gunnarsson | Härlövs IF | 21:58 | 11:34 | 7:51 | 1,556 |
31 | Hugo Isgren | IFK Enskede | 23:23 | 12:18 | 9:16 | 1,656 |
32 | Harald Wibye | OK Moss | 23:32 | 12:23 | 9:25 | 1,667 |
33 | Britt Axelsson | Kalmar OK | 24:27 | 12:52 | 10:20 | 1,732 |
34 | Kerstin Blom | OK Kolmården | 25:00 | 13:09 | 10:53 | 1,771 |
35 | Tony Millbrant | Skogsluffarnas OK | 26:45 | 14:05 | 12:38 | 1,895 |
Nefiniðavo : 4 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupë L 3.600 km 15 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
1 | Tobias Thorsson | IK Trenne | 22:19 | 6:12 | | 1,000 |
2 | Göran Månsson | OK Dacke | 22:35 | 6:16 | 0:16 | 1,012 |
3 | Frank Aasgård | NTNUI | 22:42 | 6:18 | 0:23 | 1,017 |
4 | Per Forsgren | Tumba-Mälarhöjden | 22:47 | 6:20 | 0:28 | 1,021 |
5 | Roy Fransson | Ärla IF | 24:22 | 6:46 | 2:03 | 1,092 |
6 | Heikki Frilander | | 24:39 | 6:51 | 2:20 | 1,105 |
7 | Dag Steinar Ragvin | Skien OK | 26:11 | 7:16 | 3:52 | 1,173 |
8 | Marcus Von Schoultz | | 26:16 | 7:18 | 3:57 | 1,177 |
9 | Frode Konst | IL Tyrving | 26:35 | 7:23 | 4:16 | 1,191 |
10 | Göran F Andersson | Attuna OK | 28:38 | 7:57 | 6:19 | 1,283 |
11 | Christina Olsson | Skåneslättens OL | 33:17 | 9:15 | 10:58 | 1,491 |
12 | Gert Olsson | Skåneslättens OL | 35:36 | 9:53 | 13:17 | 1,595 |
13 | Bengt Salomonsson | Skåneslättens OL | 37:21 | 10:23 | 15:02 | 1,674 |
Nefiniðavo : 3 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Vyr. teisëjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________