TurkeyPer 01.11.2007 12:25
Results Ahlatlibelcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                        Nat           Time    Diff. 



Long  (21)                5.3 km   0 C                   

    1      2 Henrik Eliasson             SWE          49:06     0:00 
    2     12 Nils Olsson                 SWI          49:25     0:19 
    3     10 Sven Lundbäck               SWE          54:25     5:19 
    4     16 Jörn Sundby                 NOR          57:40     8:34 
    5      5 Markus Puusepp              SWE          57:41     8:35 
    6     17 Jakob Svensson              SWE          58:33     9:27 
    7     13 Dag Steinar Ragvin          NOR          59:42    10:36 
    8     21 Peter Wiesinger             GER        1:00:18    11:12 
    9      3 Magnus Nordström            SWE        1:00:54    11:48 
   10     15 Erik Sundberg               SWE        1:01:16    12:10 
   11     14 Lars Strid                  SWE        1:02:44    13:38 
   12     19 Tobias Thorsson             SWE        1:03:10    14:04 
   13      8 Björn Frisk                 FIN        1:03:23    14:17 
   14     20 Rasmus Westergren           SWE        1:05:28    16:22 
   15     11 Jonas Nyberg                SWE        1:10:27    21:21 
   16      1 Frode Konst                 SWE        1:15:30    26:24 
   17      4 Per Forsgren                SWE        1:15:41    26:35 
   18     18 Simon Svensson              SWE        1:20:57    31:51 
   19      7 Robert Fredriksen           NOR        1:21:28    32:22 

           6 Jarl MagnusBerge            NOR            dns          
           9 Patrik Gunnarsson           SWE            dns          



Middle Elite  (31)        4.1 km   0 C                   

    1     30 Göran Nilsson               SWE          31:00     0:00 
    2     49 Lars Nordström              SWE          38:48     7:48 
    3     36 Mats Windstedt              SWE          38:50     7:50 
    4     38 Elin Bjerva                 NOR          39:33     8:33 
    5     51 Annica Påhlstorp            SWE          46:15    15:15 
    6     33 Ulf Palmér                  SWE          47:04    16:04 
    7     31 Christina Olsson            SWE          47:19    16:19 
    8     44 Tiina Laas                  SWE          48:01    17:01 
    9     42 Sofia Forsgren              SWE          48:24    17:24 
   10     23 Roy Fransson                SWE          48:42    17:42 
   11     26 Bengt Jonsson               SWE          49:02    18:02 
   12     22 Annika Björk                SWE          49:20    18:20 
   13     45 Stig Larsson                SWE          50:37    19:37 
   14     46 Susanne Lüscher             SWI          50:46    19:46 
   15     35 Kjell-Erik Stahl            SWE          51:37    20:37 
   16     48 Magne Löe                   NOR          51:41    20:41 
   17     34 Karin Persson               SWE          52:05    21:05 
   18     40 Östen Brunnelöv             SWE          53:45    22:45 
   19     37 Jan-Olov Andersson          SWE          56:09    25:09 
   20     28 Göran Månsson               SWE          56:28    25:28 
   21     43 Sten Hjelm                  SWE          57:20    26:20 
   22     24 Terje Gudbrandsen           NOR          57:25    26:25 
   23     32 Gert Olsson                 SWE          57:45    26:45 
   24     25 Gunnar Nerijus Jacobsen     NOR          58:21    27:21 
   25     41 Kjell Einarsson             SWE        1:01:34    30:34 
   26     52 Diana Sarmiala              SWE        1:07:16    36:16 
   27     47 Lars Löe                    NOR        1:13:28    42:28 

          27 Bernt O. Myrvold            NOR            dnf          
          39 Eddie Bjärrenholt           SWE            dnf          
          29 Roland Natanaelsson         SWE            dns          
          50 Lasse Pedersen              SWE            dns          



Middle  (41)              3.2 km   0 C                   

    1     63 Jan Petter Laugen           NOR          42:50     0:00 
    2     68 Roy Owesson                 SWE          44:50     2:00 
    3     80 Morten Sveberg              NOR          45:16     2:26 
    4     78 Gunnar Österbö              NOR          45:33     2:43 
    5     90 Suzy Larsson                SWE          45:44     2:54 
    6     69 Timo Rapakko                FIN          46:40     3:50 
    7     77 Olov Öberg                  SWE          47:18     4:28 
    8     66 Håkan Mossberg              SWE          47:55     5:05 
    9     64 Gunnar Lerfald              NOR          48:32     5:42 
   10     82 Karl Johansson              SWE          48:58     6:08 
   11     58 Paul Forseth                NOR          48:59     6:09 
   12     91 Roland Offrell              SWE          49:08     6:18 
   13     81 Mats Svensson               SWE          49:16     6:26 
   14     75 Nils Olav Vennevik          NOR          50:15     7:25 
   15     67 Jaakko Mäkinen              FIN          51:02     8:12 
   16     60 Karin Bysell                SWE          51:44     8:54 
   17     72 Maud Sundén                 SWE          52:16     9:26 
   18     62 Georg Larsson               SWE          52:34     9:44 
   19     87 Göran Ekebjär               SWE          53:21    10:31 
   20     79 Lars Nord                   SWE          53:22    10:32 
   21     65 Dag Lorén                   SWE          54:05    11:15 
   22     93 Harald Wibye                NOR          54:37    11:47 
   23     84 ClaesGöran Green            SWE          55:50    13:00 
   24     55 Ove Gunnar Jacobsen         NOR          56:30    13:40 
   25     57 Bo Hedlund                  SWE          56:42    13:52 
   26     92 Claes Sjöberg               SWE          59:48    16:58 
   27     83 Dag Hövde                   NOR        1:01:14    18:24 
   28     86 Ulla Engelby                SWE        1:03:07    20:17 
   29     61 Peo Bengtsson               SWE        1:03:42    20:52 
   30     56 Hugo Isgren                 SWE        1:05:04    22:14 
   31     59 Sven-Erik Forsell           SWE        1:06:32    23:42 
   32     74 Pekka Syväterä              FIN        1:09:35    26:45 
   33     85 Ove Gasbjerg                DEN        1:09:44    26:54 

          54 Even Jahnsen                NOR            dnf          
          76 Nils Olov Åsman             SWE            dnf          
          53 Patrik Svejenäs             SWE            dns          
          70 Rune Rådeström              SWE            dns          
          71 Raimo Salminen              SWE            dns          
          73 Ingemar Svensson            SWE            dns          
          88 Ingvar Braaten              NOR            dns          
          89 Sture Ingvar                SWE            dns          



Short  (23)                                              

    1    103 Kari Timenes Laugen         NOR          41:11     0:00 
    2    105 Tony Millbrant              SWE          43:45     2:34 
    3    102 Torid Kvaal                 NOR          47:04     5:53 
    4    101 Dag Karlsson                SWE          47:40     6:29 
    5    110 Margareta Tidman            SWE          50:20     9:09 
    6     94 Inga-Britt Bengtsson        SWE          50:58     9:47 
    7    114 Torill Svendsen             SWE          51:10     9:59 
    8    107 Johannes Sollid             NOR          53:24    12:13 
    9    112 Gudrun Wadman               SWE          54:50    13:39 
   10     98 Stina Gunnarsson            SWE          57:42    16:31 
   11    106 Kari Sollid                 NOR          57:46    16:35 
   12    115 Berit Edengren              SWE          59:05    17:54 
   13    109 Hillevi Syväterä            FIN          59:09    17:58 
   14    108 Olav Svaan                  NOR        1:00:40    19:29 
   15    113 Marianne Thorsson           SWE        1:02:49    21:38 
   16     95 Gunilla Grönblad            SWE        1:04:25    23:14 
   17    116 Sven-Olof Jonsson           SWE        1:05:31    24:20 
   18    111 Margareta Sjöberg           SWE        1:06:13    25:02 
   19    100 Odd Holden                  NOR        1:07:01    25:50 
   20     96 Runo Edholm                 SWE        1:11:44    30:33 
   21     99 Evelyn Holden               NOR        1:28:48    47:37 

         104 Thure Lundberg              SWE            dnf          
          97 Britt Forsell Pirozzi       SWE            dns