Nord #7 - Malonne | ||
Last updated: 04.11.2023 13:11:54 |
Challenge 4200m 175m (66) | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Arvidas GUNNARSSON | SWE | H-16 | Järfälla OK | 39:47 | 9'28" | |||
2. | Frank AAASGÅRD | NOR | H40 | Wing OK | 43:17 | 10'18" | +3:30 | ||
3. | Stefan WITTMANN | SWE | H50 | Gotlands Bro OK | 44:25 | 10'35" | +4:38 | ||
4. | Pierre MAROT | BEL | H21 | ThOR | 44:47 | 10'40" | +5:00 | ||
5. | Julien DACHE | BEL | H21 | Pégase CO | 45:03 | 10'44" | +5:16 | ||
6. | Patrik GUNNARSSON | SWE | H45 | Bif Foot Orienteers | 45:31 | 10'50" | +5:44 | ||
7. | Henrik ELIASSON | SWE | H40 | IFK Göteborg | 46:15 | 11'01" | +6:28 | ||
8. | Vincent SILLIEN | BEL | H45 | Pégase CO | 46:58 | 11'11" | +7:11 | ||
9. | Nicolas KESTEMAN | BEL | H45 | ThOR | 47:21 | 11'16" | +7:34 | ||
10. | Antoine KESTEMAN | BEL | H-18 | ThOR | 47:41 | 11'21" | +7:54 | ||
11. | Pierre GERARD | BEL | H40 | Pégase CO | 48:10 | 11'28" | +8:23 | ||
12. | Malte PALMÉR | SWE | H-14 | Ulricehamns OK | 48:29 | 11'33" | +8:42 | ||
13. | Jean-Manuel VERPOORTEN | BEL | H60 | Hermathenae | 51:11 | 12'11" | +11:24 | ||
14. | Sébastien FRANCQ | BEL | H40 | CO Liège | 51:23 | 12'14" | +11:36 | ||
15. | Rémi DUJARDIN | BEL | H21 | Indiv. | 51:31 | 12'16" | +11:44 | ||
16. | Titouan PIRET | BEL | H-18 | Hainaut O.C. | 52:14 | 12'26" | +12:27 | ||
17. | Christophe BARBIER | BEL | H50 | Hermathenae | 52:27 | 12'29" | +12:40 | ||
18. | Richard ROBINSON | BEL | H55 | ThOR | 52:39 | 12'32" | +12:52 | ||
19. | Jan Olov ANDERSSON | SWE | H55 | OK Älgen | 52:41 | 12'33" | +12:54 | ||
20. | Véronique DE BRIEY | BEL | D35 | Balise 10 | 54:29 | 12'58" | +14:42 | ||
21. | Arne KRISTENSEN | DEN | H60 | Herlufsholms OK | 54:34 | 13'00" | +14:47 | ||
22. | Ulf PALMÉR | SWE | H65 | Ulricehamns OK | 54:35 | 13'00" | +14:48 | ||
23. | Florine ROUSSEAU | BEL | D-18 | ThOR | 55:51 | 13'18" | +16:04 | ||
24. | Anders JOHANSSON | SWE | H65 | Hestra IF | 57:25 | 13'40" | +17:38 | ||
25. | Olivier PIRET | BEL | H45 | Hainaut O.C. | 57:40 | 13'44" | +17:53 | ||
26. | Jan HANSSON | SWE | H60 | Stenungssunds OK | 59:08 | 14'05" | +19:21 | ||
27. | Amandine MALENGREAU | BEL | D35 | Pégase CO | 1:00:10 | 14'20" | +20:23 | ||
28. | Lars Hanghöj PETERSEN | DEN | H65 | Ballerup OK | 1:00:13 | 14'20" | +20:26 | ||
29. | Troj GUNNARSSON | SWE | H-14 | OK Vilse 87 | 1:00:47 | 14'28" | +21:00 | ||
30. | Stany DORVAL | BEL | H45 | ThOR | 1:00:59 | 14'31" | +21:12 | ||
31. | Johnny NIMVIK | SWE | H60 | FK Åsen | 1:01:54 | 14'44" | +22:07 | ||
32. | Antoine ROUSSEAU | BEL | H50 | ThOR | 1:02:46 | 14'57" | +22:59 | ||
33. | Hugo THORESSON | SWE | H-18 | Andrarums IF | 1:03:13 | 15'03" | +23:26 | ||
34. | Laurent VANCAYZEELE | BEL | H50 | Indiv. | 1:03:52 | 15'12" | +24:05 | ||
35. | Christina BIRATH | SWE | D60 | Stenungssunds OK | 1:04:01 | 15'15" | +24:14 | ||
36. | Dominique STAS | BEL | H60 | ASUB | 1:04:02 | 15'15" | +24:15 | ||
37. | Adrien MICHEL | BEL | H45 | ThOR | 1:05:04 | 15'30" | +25:17 | ||
38. | Killian LEFÈVRE | BEL | H21 | LOST | 1:05:57 | 15'42" | +26:10 | ||
39. | Per LARSSON | SWE | H60 | OK Klemmingen | 1:06:18 | 15'47" | +26:31 | ||
40. | Philippe HECQ | BEL | H65 | Hainaut O.C. | 1:09:32 | 16'33" | +29:45 | ||
41. | Peter DENDAS | BEL | H60 | ThOR | 1:10:08 | 16'42" | +30:21 | ||
42. | Christian MINNE | BEL | H40 | Balise 10 | 1:10:36 | 16'49" | +30:49 | ||
43. | Eric ALIOME | BEL | H40 | Indiv. | 1:11:17 | 16'58" | +31:30 | ||
44. | Philippe HENNEBERT | BEL | H60 | Indiv. | 1:13:48 | 17'34" | +34:01 | ||
45. | Isabelle BELANGER | BEL | D50 | Pégase CO | 1:14:20 | 17'42" | +34:33 | ||
46. | Britt-Mari BENGTSSON | SWE | D60 | FK Åsen | 1:16:20 | 18'10" | +36:33 | ||
47. | Didier DARIMONT | BEL | H60 | LOST | 1:16:46 | 18'17" | +36:59 | ||
48. | Lennart HÄVRÉN | SWE | H70 | Tullinge SK | 1:17:32 | 18'28" | +37:45 | ||
49. | Simon CHRISTIANE | BEL | H-20 | Balise 10 | 1:17:42 | 18'30" | +37:55 | ||
50. | Philippe ELIARD | H50 | Indiv. | 1:20:03 | 19'04" | +40:16 | |||
51. | Tania ELIARD | BEL | D21 | Indiv. | 1:20:07 | 19'05" | +40:20 | ||
52. | Bernard HAAS | BEL | H45 | SUD O LUX | 1:22:31 | 19'39" | +42:44 | ||
53. | Hélène GODENNE | BEL | D35 | Hermathenae | 1:33:04 | 22'10" | +53:17 | ||
54. | Raphael HANNOTIER | BEL | H35 | Indiv. | 1:35:30 | 22'44" | +55:43 | ||
55. | Pauline DESSARD | BEL | D21 | ThOR | 1:36:39 | 23'01" | +56:52 | ||
56. | Gelica DALON | BEL | D50 | Hermathenae | 1:38:51 | 23'32" | +59:04 | ||
57. | Frederic DELBECQUE | BEL | H55 | ThOR | 1:42:53 | 24'30" | +1:03:06 | ||
58. | Frode KONST | NOR | H50 | IL Tyrving | 1:43:39 | 24'41" | +1:03:52 | ||
59. | Claude LEMASSON | BEL | H65 | Pégase CO | 1:43:43 | 24'42" | +1:03:56 | ||
60. | Alice GODENNE | BEL | D21 | Hermathenae | 1:54:45 | 27'19" | +1:14:58 | ||
NCL | Bengt JONSSON | SWE | H65 | Hestra IF | |||||
NCL | Françoise DELSAUTE | BEL | D65 | Indiv. | |||||
NCL | Isabelle CHARLIER | BEL | D55 | Indiv. | |||||
NCL | Mats ANDERSSON | SWE | H55 | Göteborg Majorna OK | |||||
NCL | Mauricette ROUSSEAU | FRA | D55 | Indiv. | |||||
NCL | Pascale FLAMION | BEL | D60 | Hainaut O.C. | |||||
Top | |||||||||
Intermédiaire 2500m 75m (32) | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Carl-Henry ANDERSSON | SWE | H75 | Ok Orinto | 30:53 | 12'21" | |||
2. | Peter SUNDGREN | SWE | H70 | Vallentuna Össeby OL | 32:41 | 13'04" | +1:48 | ||
3. | Freddy SILLIEN | BEL | H75 | Pégase CO | 33:12 | 13'17" | +2:19 | ||
4. | Peter BRUNNBERG | SWE | H65 | Vallentuna Össeby OL | 35:32 | 14'13" | +4:39 | ||
5. | Thea MARTINSEN | NOR | D45 | Modum OL | 37:32 | 15'01" | +6:39 | ||
6. | Amandine GILSON | BEL | D21 | Indiv. | 37:45 | 15'06" | +6:52 | ||
7. | Céline DARIMONT | BEL | D21 | LOST | 39:25 | 15'46" | +8:32 | ||
8. | Pierre DIEUDONNE | BEL | H65 | Balise 10 | 41:59 | 16'48" | +11:06 | ||
9. | Charlotte PIRET | BEL | D-16 | Hainaut O.C. | 42:35 | 17'02" | +11:42 | ||
10. | Pierre DAVID | BEL | H60 | Balise 10 | 42:52 | 17'09" | +11:59 | ||
11. | Björn Olav BERGSLÖKKEN | NOR | H65 | Grue IL | 43:03 | 17'13" | +12:10 | ||
12. | Michel CHRISTIANE | BEL | H50 | Balise 10 | 43:53 | 17'33" | +13:00 | ||
13. | Ode DE | BEL | D21 | Indiv. | 44:14 | 17'42" | +13:21 | ||
14. | Weine FREDRIKSSON | SWE | H75 | KFUM Örebro | 44:35 | 17'50" | +13:42 | ||
15. | Tommy ROOS | SWE | H65 | Falköpings AIK | 45:13 | 18'05" | +14:20 | ||
16. | Dan WIDERCRANTZ | SWE | H70 | OK Skärmen | 46:33 | 18'37" | +15:40 | ||
17. | Raphael CHRISTIANE | BEL | H-18 | Balise 10 | 47:51 | 19'08" | +16:58 | ||
18. | Ingemar PERSSON | SWE | H70 | Gamleby OK | 49:05 | 19'38" | +18:12 | ||
19. | Anne TAYMANS | BEL | D60 | LOST | 49:08 | 19'39" | +18:15 | ||
20. | Kenneth OLSSON | SWE | H70 | OK Skärmen | 49:18 | 19'43" | +18:25 | ||
21. | Anaïs MINNE | BEL | D-16 | Balise 10 | 49:28 | 19'47" | +18:35 | ||
22. | Annick ROUSEREZ | BEL | D60 | ASUB | 50:15 | 20'06" | +19:22 | ||
23. | André VANHULST | BEL | H60 | Balise 10 | 50:57 | 20'23" | +20:04 | ||
24. | Elina BOUWENS | BEL | D21 | TROL | 52:33 | 21'01" | +21:40 | ||
25. | Elisa KRAMSKI | BEL | D21 | Indiv. | 53:53 | 21'33" | +23:00 | ||
26. | Bernadette GOVAERTS | BEL | D60 | LOST | 55:47 | 22'19" | +24:54 | ||
27. | Emilie KESTEMAN | BEL | D-14 | ThOR | 1:00:08 | 24'03" | +29:15 | ||
28. | Christian MOLINE | BEL | H60 | CO Liège | 1:09:35 | 27'50" | +38:42 | ||
29. | Freddy GHILAIN | BEL | H60 | Hermathenae | 1:41:01 | 40'24" | +1:10:08 | ||
NCL | Mathias PIRET | BEL | H-12 | Hainaut O.C. | |||||
NCL | Stein Magnus MOEN | NOR | H55 | Grue IL | |||||
NCL | Ulla ENGELBY | SWE | D65 | Pan-Kristianstad | |||||
Top | |||||||||
Découverte 1500m 25m (14) | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Johannes HEINSOO | EST | H21 | ThOR | 10:39 | 7'06" | |||
2. | Oskar ELIASSON LARSEN | SWE | H-10 | IFK Göteborg | 15:32 | 10'21" | +4:53 | ||
3. | Sivert AXELSSON | SWE | H85 | Nybro OK | 26:22 | 17'35" | +15:43 | ||
4. | Anders KUMLIM | SWE | H70 | IK Ymer | 26:41 | 17'47" | +16:02 | ||
5. | Eleonor GRÖNVALL | SWE | D80 | KFUM Örebro | 28:15 | 18'50" | +17:36 | ||
6. | William ROBINSON | BEL | H-10 | Indiv. | 29:53 | 19'55" | +19:14 | ||
7. | Torill SVENDSEN | NOR | D75 | Frosta OK | 31:07 | 20'45" | +20:28 | ||
8. | Berit EDENGREN | SWE | D75 | Nyköpings OK | 32:46 | 21'51" | +22:07 | ||
9. | Kaarina VOUDINMÄKI | SWE | D75 | Mullsjö OK | 34:42 | 23'08" | +24:03 | ||
10. | Toivo VOUDINMÄKI | SWE | H80 | Mullsjö OK | 37:37 | 25'05" | +26:58 | ||
11. | Valérie NIGOT | BEL | D50 | Balise 10 | 48:04 | 32'03" | +37:25 | ||
12. | Conny THORESSON | SWE | H55 | Andrarums IF | 50:05 | 33'23" | +39:26 | ||
13. | Peo BENGTSSON | SWE | H90 | Pan-Kristianstad | 52:08 | 34'45" | +41:29 | ||
NCL | Danica TASEVA | SWE | D65 | IFK Göteborg | |||||
Top | |||||||||
Court 2000m 50m (18) | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Rune HULTGREEN | NOR | H65 | GEOFORM | 28:14 | 14'07" | |||
2. | Larseric LARSSON | SWE | H75 | Degerfors OK | 30:48 | 15'24" | +2:34 | ||
3. | Anita PALMÉR | SWE | D60 | Ulricehamns OK | 31:38 | 15'49" | +3:24 | ||
4. | Martin GERARD | BEL | H-10 | ThOR | 32:49 | 16'24" | +4:35 | ||
5. | Patricija PRAKAPAITE | LTU | D-12 | OK Vilse 87 | 33:17 | 16'38" | +5:03 | ||
6. | Runo JOHANSSON | SWE | H80 | Kristinehamns OK | 33:23 | 16'42" | +5:09 | ||
7. | Stina GUNNARSSON | SWE | D65 | Ärla IF | 33:30 | 16'45" | +5:16 | ||
8. | Anders ERICSSON | SWE | H70 | Vallentuna Össeby OL | 34:12 | 17'06" | +5:58 | ||
9. | Dominykas PRAKAPAS | LTU | H-14 | OK Vilse 87 | 34:44 | 17'22" | +6:30 | ||
10. | Alexander BJÄRBY | SWE | H-16 | Frosta OK | 36:09 | 18'05" | +7:55 | ||
11. | Anna BJÄRBY | SWE | D35 | Frosta OK | 38:31 | 19'15" | +10:17 | ||
12. | Lena PERSSON | SWE | D65 | Gamleby OK | 40:40 | 20'20" | +12:26 | ||
13. | Johanne LIND | DEN | D65 | Ballerup OK | 51:32 | 25'46" | +23:18 | ||
14. | Gunnel MÅNSSON | SWE | D70 | OK Vilse 87 | 53:46 | 26'53" | +25:32 | ||
NCL | Birgitta JOHANSSON | SWE | D80 | Kristinehamns OK | |||||
NCL | Hans PERSSON | SWE | H75 | OK Älgen | |||||
NCL | Jurgita GUNNARSSON | LTU | D40 | Bif Foot Orienteers | |||||
NCL | Nanna LARSEN | SWE | D35 | IFK Göteborg | |||||
Top |