Long L 5,1 km 245 m (15 kontrol)
1 | Dag Steinar Ragvin | 54:45 | 7720912 | ||
2 | Stefan Wittman | 55:35 | +0:50 | 8205050 | |
3 | Mats Åberg | OK Linné | 57:31 | +2:46 | 9939949 |
4 | Frank Aasgård | 57:56 | +3:11 | 7770222 | |
5 | Jan-Olof Andersson | 1:03:46 | +9:01 | 8418028 | |
6 | Per Källvik | Åmåls OK | 1:08:51 | +14:06 | 9650831 |
7 | Anders Björklund | Sävedalens AIK | 1:11:54 | +17:09 | 7570415 |
8 | Jan Hansson | Stenungsunds OK | 1:13:08 | +18:23 | 9600605 |
9 | Richard Zeiner-Gundersen | 1:14:45 | +20:00 | 8191158 | |
10 | Andrew Lago | Göteborg-Majorna OK | 1:17:55 | +23:10 | 7991025 |
11 | Frode Konst | 1:27:45 | +33:00 | 710413 | |
12 | Arne Kristensen | 1:29:32 | +34:47 | 213996 |
Long M 4,0 km 170 m (11 kontrol)
1 | Johnny Nimvik | FK Åsen | 51:07 | 8020325 | |
2 | Carl-Henry Andersson | 56:21 | +5:14 | 8030155 | |
3 | No Hakansson | 57:07 | +6:00 | 8488507 | |
4 | Göran Kimell | Gotlands Bro OK | 57:56 | +6:49 | 9711122 |
5 | Are Eriksen | 58:23 | +7:16 | 8269015 | |
6 | Kjell Magne Nordvi | 1:04:29 | +13:22 | 330600 | |
7 | Conny Gunnarsson | OK Älgen | 1:05:48 | +14:41 | 8241264 |
8 | Peter Sundgren | Vallentuna-Össeby OL | 1:07:45 | +16:38 | 9530729 |
9 | Rune Hultgreen | 1:09:49 | +18:42 | 502218 | |
10 | Göran Forsberg | Nyköpings OK | 1:10:21 | +19:14 | 2062733 |
11 | Mona Forsberg | Nyköpings OK | 1:10:29 | +19:22 | 2119530 |
12 | Per Larsson | OK Klemmingen | 1:11:11 | +20:04 | 204922 |
13 | Lennart Brattgard | 1:11:23 | +20:16 | 1070778 | |
14 | Tore Jorgenssen | 1:12:14 | +21:07 | 8465432 | |
15 | Christina Birath | Stenungsunds OK | 1:12:20 | +21:13 | 258584 |
16 | Anders Johansson | 1:16:14 | +25:07 | 570720 | |
17 | Peter Brunnberg | Vallentuna-Össeby OL | 1:17:34 | +26:27 | 42078 |
18 | Per Öhlund | Gustavsbergs OK | 1:19:50 | +28:43 | 27266 |
19 | Erik Neby | 1:20:08 | +29:01 | 8662269 | |
20 | Bjorn Olav Bergslokken | 1:22:57 | +31:50 | 408985 | |
21 | Tommy Roos | Falköpings AIK OK | 1:29:53 | +38:46 | 38591 |
22 | Anders Kumlin | IK Ymer | 1:33:01 | +41:54 | 1501114 |
- | Thomas Hjert | DISK | 8056052 | ||
- | STEIN Magnus Moen | DISK | 452721 |
Long K 2,7 km 150 m (11 kontrol)
1 | Claes Nideborn | Nyköpings OK | 1:01:22 | 970128 | |
2 | Anna Bjärby | Frosta OK | 1:41:34 | +40:12 | 421160 |
3 | Danica Taseva | IFK Göteborg Orientering | 1:45:40 | +44:18 | 2088443 |
4 | Ann-Marie Holmström | Gustavsbergs OK | 1:47:37 | +46:15 | 8490221 |
- | Alexander Bjärby | Frosta OK | DISK | 7080423 | |
- | Mari-Louise Lundgren | Nyköpings OK | DISK | 581129 | |
- | Torill Svendsen | DISK | 421199 | ||
- | Kaarina Voudinmäki | Mullsjö SOK | DISK | 7206830 | |
- | Toivo Voudinmäki | Mullsjö SOK | DISK | 7206820 | |
- | Britt-Mari Bengtsson | DISK | 620228 |