Autumn east tour 15.10.2018
15.10.2018
Organiser : LOF
Course Master : J. Lazdans
[K] [L] [M-] [M+]
L Course (1): 18 KP 5.581 km ^
1. 10 Mats Troeng SWE 00:27:47
2. 9 Jonas Eklund SWE 00:30:50 +03:03
3. 11 Dag Stenar Ragvin NOR 00:34:38 +06:51
4. 4 Jan Hansson SWE 00:40:36 +12:49
5. 6 Per Forsgren SWE 00:47:25 +19:38
6. 2 Robin Pedersen SUI 00:51:07 +23:20
7. 3 Rasmus Luescher SUI 00:53:15 +25:28
8. 1 Frode Konst NOR 00:53:25 +25:38
9. 8 Sara Nordvall Forsberg SWE 01:02:27 +34:40
M+ Course (2): 16 KP 4.868 km ^
1. 27 Per Magnusson SWE 00:30:49
2. 17 Ulf Palmér SWE 00:35:59 +05:10
3. 28 Lars Hanghöj Pedersen DEN 00:37:01 +06:12
4. 18 Anders Johansson SWE 00:37:07 +06:18
5. 21 Jan-Olov Andersson SWE 00:39:07 +08:18
6. 30 Jessica Sölvander SWE 00:39:13 +08:24
7. 25 Heikki Frilander FIN 00:42:22 +11:33
8. 26 Terje Gudbrandsen NOR 00:42:37 +11:48
9. 14 Christina Birath SWE 00:43:43 +12:54
10. 24 Lennart Brattgård SWE 00:45:08 +14:19
11. 23 Gregers Jörgensen DEN 00:45:39 +14:50
12. 31 Lennart Hävrén SWE 00:46:48 +15:59
13. 22 Annette Bonde DEN 00:46:59 +16:10
14. 15 Ingemar Persson SWE 00:48:01 +17:12
15. 16 Arne Johansson SWE 00:48:34 +17:45
16. 13 Lasse Pedersen SWE 00:49:33 +18:44
17. 29 Are Eriksen NOR 00:50:45 +19:56
18. 12 Susanne Luescher SUI 00:55:39 +24:50
50 Åke Wansölin SWE DQ
63 Torill Svendsen SWE DQ
M- Course (3): 13 KP 3.478 km ^
1. 5 Per Källvik SWE 00:21:42
2. 38 Carl-Henry Andersson SWE 00:25:47 +04:05
3. 43 Peter Brunnberg SWE 00:29:34 +07:52
4. 19 Bo Håkansson SWE 00:31:27 +09:45
5. 20 Per Larsson SWE 00:31:55 +10:13
6. 45 Lena Söderberg SWE 00:33:11 +11:29
7. 42 Monica Gustafsson SWE 00:33:27 +11:45
8. 35 Maria Nordvall SWE 00:34:55 +13:13
9. 37 Lena Persson SWE 00:35:11 +13:29
10. 40 Kent Jogeland SWE 00:36:00 +14:18
11. 44 Lars Westin SWE 00:36:04 +14:22
12. 7 Fredrik Huldt SWE 00:36:52 +15:10
13. 36 Dan Widercrantz SWE 00:36:56 +15:14
14. 32 Christina Olsson SWE 00:38:09 +16:27
15. 41 Annika Björk SWE 00:38:54 +17:12
16. 46 Kjell Jeppson SWE 00:44:01 +22:19
17. 39 Gunnel Mansson SWE 00:44:35 +22:53
18. 34 Anders Kumlin SWE 00:47:02 +25:20
19. 33 Gert Olsson SWE 00:52:17 +30:35
20. 49 Thea Martinsen NOR 00:52:38 +30:56
K Course (4): 10 KP 2.968 km ^
1. 71 Kari Timenes Laugen NOR 00:25:57
2. 61 Rune Rådeström SWE 00:26:23 +00:26
3. 65 Rune Carlsson SWE 00:27:07 +01:10
4. 64 Håkan Andersson SWE 00:27:15 +01:18
5. 72 Jan Petter Laugen NOR 00:29:41 +03:44
6. 62 Bo Hedlund SWE 00:32:03 +06:06
7. 56 Larseric Larsson SWE 00:32:44 +06:47
8. 59 Torild Bornetun SWE 00:35:13 +09:16
9. 60 Johan Jansson SWE 00:36:23 +10:26
10. 58 Peo Bengtsson SWE 00:38:28 +12:31
11. 57 Eric Tenland SWE 00:40:00 +14:03
12. 69 Kurt Andersson SWE 00:41:22 +15:25
13. 54 Kaarina Voudinmäki SWE 00:44:01 +18:04
14. 55 Toivo Voudinmäki SWE 00:44:06 +18:09
15. 68 Johanne Lind Rasmusse DEN 00:44:47 +18:50
16. 53 Bengt Salomonsson SWE 00:46:10 +20:13
17. 66 Berit Edengren SWE 00:52:38 +26:41
18. 67 Emil Frilander FIN 00:53:59 +28:02
19. 52 Ingrid Salomonsson SWE 00:56:16 +30:19
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.55 [2013.522] @ 15.10.2018 18:36:00 LOF