2014.10.17 Salotë, Vilnius
WWOP AUTUMN EAST TOUR
Results
D50-M 4.200 km 20 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Bonde Annette | Ballerup OL | 1:01:03 | 14:32 | |
2 | Engelby Ulla | Pan-Kristianstad | 1:06:06 | 15:44 | 5:03 |
D55-M 4.200 km 20 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Olsson Christina | Skåneslättens OL | 1:04:49 | 15:26 | |
D60-M 4.200 km 20 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Månsson Gunnel | OK Vilse 87 | 1:03:59 | 15:14 | |
D70-K 2.600 km 11 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Johansson Kerstin | Markbygdens OK, | 59:45 | 22:59 | |
| Svendsen Torill | Lunds OK | DSQ | | |
H21E 6.000 km 26 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Sagvolden Erik | Nydalen SK, | 38:48 | 6:28 | |
2 | Soukup Martin Grotle | Bäkkelaget SK, | 39:50 | 6:38 | 1:02 |
3 | Jakobsen Espen | NTNUI | 40:23 | 6:44 | 1:35 |
4 | Karlsen Kjell Arild | Fredriksstad SK | 46:00 | 7:40 | 7:12 |
5 | Hjert Jonas | Falkpings OK | 49:36 | 8:16 | 10:48 |
6 | Ragvin, Dag Steinar | Skien OL | 51:44 | 8:37 | 12:56 |
7 | Forsgren Per | Tumba-Mälarhöjden | 53:40 | 8:57 | 14:52 |
8 | Aasgård Frank | Wing OK | 54:23 | 9:04 | 15:35 |
9 | Konst Frode | IL Tyrving | 1:02:18 | 10:23 | 23:30 |
10 | Pettersson Anton | Tilbro OK | 1:06:42 | 11:07 | 27:54 |
H55-M 4.200 km 20 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Prang Max Madsen | Fredensborg OK | 49:44 | 11:50 | |
2 | Nordvi Kjell Magne | Grue IL | 51:54 | 12:21 | 2:10 |
3 | Bergslökken Björn Olav | Grue IL | 52:25 | 12:29 | 2:41 |
| Bjarrenholt Eddie | Rånäs OK | DSQ | | |
H60-M 4.200 km 20 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Kaisajuntti Kenneth | OK Skogsfalken | 41:32 | 9:53 | |
2 | Dûda Kostas | OK Rudamina | 50:17 | 11:58 | 8:45 |
3 | Kaisajuntti Christer | OK Skogsfalken | 53:05 | 12:38 | 11:33 |
H65-K 2.600 km 11 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Larseric Larsson | Degerfors OK | 35:42 | 13:44 | |
H65-M 4.200 km 20 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
| Svensson Erland | Kvillebyns SK | DSQ | | |
| Green, Claes Göran | Malmö OK | DSQ | | |
H70-K 2.600 km 11 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Salminen Raimo | Pan-Kristianstad | 33:04 | 12:43 | |
2 | Ljusenius Tommy | Skogsluffarnas OK, | 37:21 | 14:22 | 4:17 |
3 | Hedlund Bo | IFK Enskede | 37:51 | 14:33 | 4:47 |
H70-M 4.200 km 20 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Linnersjö Björn | OK Orion | 52:04 | 12:24 | |
H75-K 2.600 km 11 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Carlsson Anders | Skåneslättens OL | 30:47 | 11:50 | |
2 | Bengtsson Peo | Pan-Kristianstad | 34:15 | 13:10 | 3:28 |
3 | Isgren Hugo | IFK Enskede | 44:57 | 17:17 | 14:10 |
4 | Löthman Lars | Järfälla OK | 46:28 | 17:52 | 15:41 |
WWOP
Mob: 0707-228523
Lilla Bangårdsg. 5
291 32 Kristianstad
wwopeo@gmail.com