2014.10.16 Ignalina
WWOP AUTUMN EAST TOUR
Results
D50-M 4.900 km 12 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Bonde Annette | Ballerup OL | 55:36 | 11:21 | |
D55-M 4.900 km 12 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Olsson Christina | Skåneslättens OL | 52:33 | 10:43 | |
D60-M 4.900 km 12 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
| Engelby Ulla | Pan-Kristianstad | DNS | | |
| Månsson Gunnel | OK Vilse 87 | DNS | | |
D70-K 3.100 km 8 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Kvaal Torid | Freidig | 36:15 | 11:42 | |
2 | Johansson Kerstin | Markbygdens OK, | 45:16 | 14:36 | 9:01 |
| Svendsen Torill | Lunds OK | DNS | | |
H21E 7.500 km 18 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Sagvolden Erik | Nydalen SK, | 43:19 | 5:47 | |
2 | Jakobsen Espen | NTNUI | 43:42 | 5:50 | 0:23 |
3 | Soukup Martin Grotle | Bäkkelaget SK, | 44:38 | 5:57 | 1:19 |
4 | Ragvin, Dag Steinar | Skien OL | 46:24 | 6:11 | 3:05 |
5 | Karlsen Kjell Arild | Fredriksstad SK | 50:22 | 6:43 | 7:03 |
6 | Hjert Jonas | Falkpings OK | 54:31 | 7:16 | 11:12 |
7 | Pettersson Anton | Tilbro OK | 1:03:25 | 8:27 | 20:06 |
8 | Konst Frode | IL Tyrving | 1:04:47 | 8:38 | 21:28 |
8 | Aasgård Frank | Wing OK | 1:04:47 | 8:38 | 21:28 |
| Forsgren Per | Tumba-Mälarhöjden | DNS | | |
H55-M 4.900 km 12 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Bjarrenholt Eddie | Rånäs OK | 43:57 | 8:58 | |
2 | Nordvi Kjell Magne | Grue IL | 46:54 | 9:34 | 2:57 |
3 | Bergslökken Björn Olav | Grue IL | 51:22 | 10:29 | 7:25 |
4 | Prang Max Madsen | Fredensborg OK | 1:00:03 | 12:15 | 16:06 |
H60-K 3.100 km 8 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Kaisajuntti Kenneth | OK Skogsfalken | 28:15 | 9:07 | |
2 | Kaisajuntti Christer | OK Skogsfalken | 31:59 | 10:19 | 3:44 |
H60-M 4.900 km 12 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Galborgen Bent | Skaukamer. -E, | 47:18 | 9:39 | |
H65-K 3.100 km 8 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Larseric Larsson | Degerfors OK | 33:41 | 10:52 | |
2 | Gunnarsson Bo Göran | Rydboholms SK | 34:24 | 11:06 | 0:43 |
3 | Olsson Gert | Skåneslättens OL | 39:59 | 12:54 | 6:18 |
4 | Jörgensen Gregers | Ballerup OL | 42:53 | 13:50 | 9:12 |
H65-M 4.900 km 12 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
| Svensson Erland | Kvillebyns SK | DSQ | | |
| Green, Claes Göran | Malmö OK | DNS | | |
H70-K 3.100 km 8 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Linnersjö Björn | OK Orion | 29:15 | 9:26 | |
2 | Hedlund Bo | IFK Enskede | 41:58 | 13:32 | 12:43 |
3 | Salminen Raimo | Pan-Kristianstad | 49:30 | 15:58 | 20:15 |
4 | Ljusenius Tommy | Skogsluffarnas OK, | 1:09:44 | 22:30 | 40:29 |
H75-K 3.100 km 8 KP
Place | Name | Club | Results | min/km | Difference |
1 | Österbö Gunnar | Freidig | 38:38 | 12:28 | |
2 | Bengtsson Peo | Pan-Kristianstad | 40:28 | 13:03 | 1:50 |
3 | Carlsson Anders | Skåneslättens OL | 43:59 | 14:11 | 5:21 |
4 | Wibye Harald | OK Moss | 45:44 | 14:45 | 7:06 |
5 | Isgren Hugo | IFK Enskede | 46:21 | 14:57 | 7:43 |
6 | Löthman Lars | Järfälla OK | 1:04:29 | 20:48 | 25:51 |
| Vallin John | OK Hedströmmen | DNS | | |
WWOP
Mob: 0707-228523
Lilla Bangårdsg. 5
291 32 Kristianstad
wwopeo@gmail.com