HöstÖst Middle Estoinia- 11.10.2014

11.10.2014
Rajameister : Timmo Tammemäe
[LONG] [MEDIUM-] [MEDIUM+] [SHORT]
LONG Rada (1): 11 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     9 Espen Jakobsen             NTNUI     00:31:04
 2.    12 Vegard Brun Saga           IL Tyrvin 00:33:38 +02:34
 3.    10 Erik Sagvolden             Nydalen S 00:34:11 +03:07
 4.     4 Dag Steinar Ragvin         Skien OL  00:34:20 +03:16
 5.     6 Kjell Arild Karlsen        Fredrikss 00:35:58 +04:54
 6.     8 Martin Grotle Soukup       Bäkkelage 00:36:56 +05:52
 7.    11 Frank Aasgård              Wing OK   00:42:17 +11:13
 8.     7 Frode Konst                IL Tyrvin 00:46:41 +15:37
MEDIUM+ Rada (2): 11 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    19 Bent Galborgen             Skaukamer 00:46:55
 2.    14 Kjell Magne Nordvi         Grue IL   00:47:00 +00:05
 3.    15 Johnny Nimvik              Lunds OK  00:53:07 +06:12
 4.    13 Björn Olav Bergslökken     Grue IL   00:58:58 +12:03
 5.    18 Christina Olsson           Skåneslät 01:09:34 +22:39
 6.    17 Erland Svensson            Kvillebyn 01:27:47 +40:52
MEDIUM- Rada (3): 8 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    27 Jaakko Mäkinen             Angelniem 00:32:19
 2.    21 Timo Rapakko               Suomosjär 00:34:15 +01:56
 3.    26 Bo Göran Gunnarsson        Rydboholm 00:35:19 +03:00
 4.    24 Britt-Mari Bengtsson       FK Åsen   00:35:27 +03:08
 5.    29 Björn Linnersjö            OK Orion  00:35:54 +03:35
 6.    23 Annette Bonde              Ballerup  00:39:03 +06:44
 7.    28 Larseric Larsson           Degerfors 00:41:12 +08:53
 8.    25 Gunnar Österbö             Freidig   00:53:08 +20:49
 9.    22 Gert Olsson                Skåneslät 00:56:12 +23:53
       20 Harald Wibye               OK Moss   DQ      
SHORT Rada (4): 8 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    31 Raimo Salminen             Pan-Krist 00:37:02
 2.    34 Torid Kvaal                Freidig   00:44:16 +07:14
 3.    30 Kerstin Johansson          Markbygde 00:44:22 +07:20
 4.    35 Anders Carlsson            Skåneslät 00:46:13 +09:11
 5.    37 Peo Bengtsson              Pan-Krist 00:46:40 +09:38
 6.    32 Lars Löthman               Järfälla  01:34:23 +57:21

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 11.10.2014 13:03:52 Kompass







web analytics